RESULTADOS

AVANZADOS 40
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 10 GARCIA VIRGEN ARTURO KI MOUNTAIN 00:20:23.983 00:20:56.285 00:20:57.929 01:02:18.197 00:00:00.000
2 178 REGALADO ACEVES JORGE PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:20:36.358 00:20:56.944 00:21:19.693 01:02:52.995 00:00:34.798
3 156 NIETO PRECIADO ANGER FERNANDO SIN EQUIPO 00:20:34.549 00:22:00.272 00:22:46.399 01:05:21.220 00:03:03.023
4 96 RODRIGUEZ LOMELI ERICK BOTARGAS FT PRO BIKE 00:21:45.950 00:22:31.373 00:21:55.251 01:06:12.574 00:03:54.377
5 130 HUERTA SARATE JOSE MANUEL CAN AM-VELO BIKE 00:21:53.344 00:21:46.369 00:22:37.977 01:06:17.690 00:03:59.493
6 46 MERINO GOVELA GONZALO LIBRE 00:21:28.556 00:22:41.712 00:22:18.935 01:06:29.203 00:04:11.006
7 202 CHAIDEZ RIVERA HECTOR MANUEL CANTINA LA FUENTE 00:22:24.544 00:23:35.511 00:22:33.917 01:08:33.972 00:06:15.775
8 343 TORRES GARCIA ALEJANDRO CANTINA LA FUENTE 00:21:31.754 00:23:56.451 00:23:07.795 01:08:36.000 00:06:17.803
9 57 CASTANEDA GUTIERREZ RUBEN BOTARGAS FT PRO BIKE 00:21:56.152 00:23:40.508 00:23:22.912 01:08:59.572 00:06:41.375
10 212 ROQUE DOMINGUEZ MANUEL BOTARGAS FT PRO BIKE 00:22:53.935 00:24:45.385 00:23:33.679 01:11:12.999 00:08:54.802
11 129 GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON BOTARGAS FT PRO BIKE 00:22:26.620 00:24:29.909 00:25:36.701 01:12:35.757 00:10:17.560
12 176 RODRIGUEZ JIMENEZ FELIPE 00:23:21.750 00:25:08.093 00:25:07.320 01:13:37.163 00:11:18.966
13 91 ACOSTA GASPAR MARCOS GERARDO CENTINELA MTB TEAM 00:24:10.343 00:25:11.507 00:27:24.620 01:16:46.470 00:14:28.273
14 205 GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL CANTINA LA FUENTE 00:24:52.331 00:26:09.304 00:28:38.911 01:19:40.546 00:17:22.349
15 54 RIVERA X MARCO ANTONIO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:25:43.600 00:27:39.222 00:27:45.460 01:21:11.012 00:18:52.815
16 152 GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:26:14.135 00:29:06.890 00:30:29.286 01:25:50.311 00:23:32.114
17 190 SALAZAR NANDO AQUILES CENTINELA MTB TEAM 00:26:21.326 00:35:03.879 00:30:14.087 01:31:39.292 00:29:21.095
18 278 MARTINEZ CARRANZA CARLOS FELIPE SIN EQUIPO 00:30:31.045 00:31:31.026 00:33:25.994 01:35:28.065 00:33:09.868
DNF 170 CHAVEZ MENDOZA RICARDO TEAM CLYA
DNF 200
DNF 104 TORRES GARCIA SIXTO ELECTROLIT
DNF 105 GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO ELECTROLIT
DNF 142 HERRERA VENEGAS ERIC ZONA ZER
Regresar