RESULTADOS
AVANZADOS 40
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | VILLALVAZO PANTOJA GERARDO | ZONA ZER | 25:54.3 | 27:16.7 | 26:42.9 | 19:53.9 | 00:00.0 |
2 | 196 | COVARRUBIAS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE | MOVINGPOINT TEAM | 26:01.1 | 27:09.3 | 28:22.9 | 21:33.3 | 01:39.4 |
3 | 34 | SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL | BOTORGAS FT PRO BIKE | 26:52.5 | 27:37.5 | 28:39.2 | 23:09.1 | 03:15.3 |
4 | 117 | TORRES GARCIA SIXTO | ELECTROLIC | 26:48.5 | 28:08.7 | 28:52.5 | 23:51.1 | 03:57.2 |
5 | 44 | GOMEZ HERNANDEZ ENRIQUE OCTa.infIO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 26:46.7 | 28:52.5 | 28:21.1 | 24:00.3 | 04:06.4 |
6 | 54 | RIVERA PLASCENCIA ARMANDO | ELECTROLIT | 27:38.7 | 29:18.9 | 27:51.9 | 24:52.5 | 04:58.6 |
7 | 140 | TORRES GARCIA ALEJANDRO | ELECTROLIT | 28:11.9 | 28:15.5 | 28:46.5 | 25:19.1 | 05:25.2 |
8 | 121 | GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO | ELECTROLIT | 28:14.3 | 30:01.5 | 29:09.7 | 27:29.3 | 07:35.4 |
9 | 217 | REGALADO ACEVES JORGE | WIZACHE MTB | 27:49.7 | 30:54.9 | 30:27.9 | 29:15.5 | 09:21.6 |
10 | 105 | GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON | BOTARGAS FT PRO BIKE | 28:24.5 | 30:20.3 | 32:00.7 | 30:48.2 | 10:54.4 |
11 | 169 | CARACHEO JAIR NARA JOSE SAUL | WIZACHE MTB | 29:05.2 | 30:36.3 | 31:34.1 | 31:15.6 | 11:21.8 |
12 | 173 | SALGADO ROJAS NOE | SIN EQUIPO | 30:03.5 | 30:30.7 | 31:27.1 | 32:08.4 | 12:14.6 |
13 | 99 | HIDALGO PAREDES FERNANDO ALEXANDRE | MTB JALISCO | 29:52.9 | 31:35.3 | 32:22.1 | 33:51.2 | 13:57.3 |
14 | 10 | RODRIGUEZ LOMELI ERICK | BOTARGAS FT PRO BIKE | 28:10.1 | 30:00.1 | 36:27.8 | 34:40.6 | 14:46.7 |
15 | 20 | CHAIDEZ RIVERA HECTOR MANUEL | LA FUENTE | 30:22.1 | 32:55.3 | 31:51.3 | 35:15.6 | 15:21.8 |
16 | 65 | GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 29:33.9 | 33:49.9 | 33:53.3 | 37:19.4 | 17:25.5 |
17 | 159 | CASTELLANOS FRANCISCO | ELECTROLIT | 29:27.5 | 34:29.0 | 34:25.5 | 38:26.0 | 18:32.1 |
18 | 91 | ROBLEDO RAMIREZ ORFANEL | ELECTROLIT | 33:11.7 | 33:30.9 | 34:50.5 | 41:39.2 | 21:45.3 |
19 | 38 | PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO | CRICKET BY LINUDE | 27:29.3 | 30:53.4 | 45:29.1 | 43:51.8 | 23:57.9 |
20 | 249 | RAMOS URIARTE OSCAR FERNANDO | TEQUILA BIKE JALISCO | 33:31.1 | 36:11.1 | 34:56.8 | 44:42.2 | 24:48.3 |
21 | 48 | MARTINEZ VAZQUEZ JOSE FELIX | CRICKET BI LINUDE | 35:32.1 | 33:29.9 | 35:55.2 | 45:02.7 | 25:08.9 |
22 | 209 | ROBLES GARCIA VALL | SAMAO BIKE | 33:18.5 | 35:34.9 | 36:16.7 | 45:15.2 | 25:21.3 |
23 | 87 | MARQUEZ MARQUEZ CONSTANTINO | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 30:47.1 | 33:35.3 | 44:16.4 | 48:40.6 | 28:46.7 |
24 | 47 | LOPEZ PEREZ JESUS | BOTARGAS FT PRO BIKE | 32:59.1 | 40:33.5 | 39:38.7 | 53:15.4 | 33:21.5 |
25 | 158 | MARTINEZ CARRANZA CARLOS FELIPE | BULLS TEPA | 34:28.7 | 39:53.0 | 43:03.3 | 57:28.1 | 37:34.3 |
26 | 14 | CAMARENA RODRIGUEZ JUAN | LA FUENTE | 35:48.8 | 43:33.3 | 41:13.9 | 00:41.5 | 40:47.7 |
27 | 82 | ARVIZU GUZMAN ARTURO | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 38:20.5 | 43:52.6 | 47:16.8 | 09:34.5 | 49:40.6 |
28 | 89 | GRa.infE ESPARZA GAUDENCIO | TRIBU OCELOTRES TLAXOMULCAS | 35:33.7 | 42:46.0 | 10:38.1 | 29:02.0 | 09:08.1 |
DNF | 138 | FARIAS RUIZ VELASCO JOSE | TRINCADO SPORT | 28:14.5 | 29:20.5 | |||
DNF | 29 | CONCHAS PEREZ SAUL | CRICKET BI LINUDE | 33:46.1 | 39:57.3 | |||
DNF | 55 | RUIZ DE ALBA ALEJANDRO | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 32:49.9 | 46:59.0 | |||
DNF | 236 | PUENTE PALOMERA CARLOS | JAMA RACING TEAM | 28:33.7 | ||||
DNF | 78 | DE LEON JUAN PABLO | BENOTTO | |||||
DNF | 146 | ASCENCIO RIOS JULIO ROBERTO | WIZACHE MTB | |||||
DNF | 30 | MACIAS CERVANTES ADALBERTO | CRICKET BI LINUDE |
Regresar