RESULTADOS
AVANZADOS 40
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:26:30.982 | 00:27:26.665 | 00:27:42.908 | 01:21:40.555 | 00:00:00.000 |
2 | 270 | REGALADO ACEVES JORGE | PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE | 00:26:33.986 | 00:27:48.908 | 00:27:34.353 | 01:21:57.247 | 00:00:16.692 |
3 | 325 | VILLASANTE PAILLAUD ANTONIO | 00:26:31.548 | 00:27:47.592 | 00:27:54.398 | 01:22:19.247 | 00:00:38.692 | |
4 | 140 | TORRES GARCIA ALEJANDRO | CANTINA LA FUENTE | 00:26:37.858 | 00:28:09.528 | 00:27:34.477 | 01:22:23.984 | 00:00:43.429 |
5 | 175 | GONZALEZ TORRES ARNULFO | SIN EQUIPO | 00:27:16.192 | 00:28:01.153 | 00:27:06.914 | 01:22:24.259 | 00:00:43.704 |
6 | 116 | NIETO PRECIADO ANGER FERNANDO | SIN EQUIPO | 00:26:22.561 | 00:28:35.977 | 00:28:01.709 | 01:23:00.247 | 00:01:19.692 |
7 | 257 | CASTANEDA GUTIERREZ RUBEN | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:26:26.980 | 00:28:35.570 | 00:28:29.506 | 01:23:32.056 | 00:01:51.501 |
8 | 280 | AYALA MEDINA LUIS | CAN AM-VELO BIKE | 00:26:36.931 | 00:28:26.134 | 00:28:31.222 | 01:23:37.407 | 00:01:56.852 |
9 | 3 | RODRIGUEZ LOMELI ERICK | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:26:40.001 | 00:29:53.940 | 00:29:45.033 | 01:26:18.974 | 00:04:38.419 |
10 | 51 | GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO | ELECTROLIT | 00:27:15.748 | 00:29:45.587 | 00:30:29.145 | 01:27:30.480 | 00:05:49.925 |
11 | 247 | SULLIVAN BARRERA MICHAEL | TRINCADO SPORT | 00:27:18.509 | 00:30:58.740 | 00:29:48.251 | 01:28:07.387 | 00:06:26.832 |
12 | 281 | HUERTA SARATE JOSE MANUEL | CAN AM-VELO BIKE | 00:27:35.401 | 00:29:05.341 | 00:31:43.381 | 01:28:27.836 | 00:06:47.281 |
13 | 73 | RIOS MANRIQUEZ ANTONIO | (RUN+MTB)MP | 00:26:37.171 | 00:30:32.057 | 00:31:53.084 | 01:29:05.229 | 00:07:24.674 |
14 | 137 | TORRES GARCIA SIXTO | ELECTROLIT | 00:26:40.041 | 00:32:42.650 | 00:29:55.331 | 01:29:18.022 | 00:07:37.467 |
15 | 19 | CHAIDEZ RIVERA HECTOR MANUEL | CANTINA LA FUENTE | 00:28:58.427 | 00:31:00.587 | 00:33:25.084 | 01:33:28.216 | 00:11:47.661 |
16 | 151 | VALLE ARELLANO EDUARDO | 00:28:27.494 | 00:33:47.152 | 00:33:09.113 | 01:35:26.239 | 00:13:45.684 | |
17 | 17 | GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL | CANTINA LA FUENTE | 00:33:13.961 | 00:34:29.043 | 00:33:43.107 | 01:41:30.588 | 00:19:50.033 |
18 | 22 | RODRIGUEZ JIMENEZ FELIPE | 00:30:22.393 | 00:36:56.291 | 00:36:55.093 | 01:44:17.193 | 00:22:36.638 | |
19 | 234 | CHAVEZ MENDOZA RICARDO | TEAM CLYA | 00:32:19.875 | 00:37:49.026 | 00:35:02.756 | 01:45:16.571 | 00:23:36.016 |
20 | 348 | CASTAÑEDA CASTRO VICTOR HUGO | 00:33:10.001 | 00:34:41.733 | 00:34:33.740 | 01:45:25.978 | 00:23:45.423 | |
21 | 266 | MUNOZ LOPEZ FRANCISCO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:34:24.851 | 00:36:16.650 | 00:38:08.156 | 01:48:54.961 | 00:27:14.406 |
22 | 278 | RAMOS URIARTE OSCAR FERNANDO | TEQUILA BIKE JALISCO | 00:34:31.014 | 00:37:07.424 | 00:37:24.976 | 01:49:08.593 | 00:27:28.038 |
23 | 18 | CAMARENA RODRIGUEZ JUAN | CANTINA LA FUENTE | 00:35:19.452 | 00:40:20.521 | 00:38:08.469 | 01:53:54.151 | 00:32:13.596 |
24 | 299 | MARTINEZ CARRANZA CARLOS FELIPE | SIN EQUIPO | 00:36:08.539 | 00:39:51.410 | 00:38:52.671 | 01:54:54.835 | 00:33:14.280 |
25 | 264 | PEREZ VIRUETE JAVIER | TOBIKE | 00:38:41.882 | 00:40:35.936 | 00:41:30.517 | 02:00:52.422 | 00:39:11.867 |
26 | 267 | GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:31:47.396 | DNF | |||
27 | 263 | ROQUE DOMINGUEZ MANUEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | DNF | ||||
28 | 341 | BUENROSTRO REYES JUAN FRANCISCO | DNF | |||||
29 | 139 | GARCIA VIRGEN ARTURO | KI MOUNTAIN | DNF |
Regresar