RESULTADOS
AVANZADOS 40
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | LOPEZ MOLINA JORGE EDUARDO | CAN AM | 00:26:41.246 | 00:25:47.003 | 00:25:52.025 | 01:18:20.274 | 00:00:00.000 |
2 | 81 | RODRIGUEZ RAMIREZ RAUL | ARANDAS MTB | 00:26:38.048 | 00:26:22.774 | 00:26:29.933 | 01:19:30.755 | 00:01:10.481 |
3 | 631 | GARCIA VARGAS JAVIER | OCOMOUNTAIN | 00:26:52.556 | 00:26:31.463 | 00:27:33.441 | 01:21:01.859 | 00:02:41.585 |
4 | 501 | ARRIAGA AGUIÑAGA INOCENCIO | X ONE | 00:27:22.461 | 00:26:43.678 | 00:28:15.967 | 01:22:22.106 | 00:04:01.832 |
5 | 64 | GOMEZ HERNANDEZ ENRIQUE OCTAVIO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:27:47.546 | 00:27:57.938 | 00:28:17.761 | 01:24:08.705 | 00:05:48.431 |
6 | 223 | ALMEYDA GALLEGO WAHOO | BERUMEN BIKE | 00:27:57.062 | 00:28:08.858 | 00:28:17.184 | 01:24:23.104 | 00:06:02.830 |
7 | 560 | MENDEZ OCHOA MIGUEL EUGENIO | SELECC MICHOACAN | 00:28:22.040 | 00:28:04.847 | 00:28:11.052 | 01:24:37.939 | 00:06:17.665 |
8 | 82 | GONZALEZ TORRES ARNULFO | ARANDAS MTB | 00:28:54.643 | 00:28:13.234 | 00:27:31.170 | 01:24:39.047 | 00:06:18.773 |
9 | 604 | CALDERON CHAVEZ JUAN MANUEL | SAHUAYO MTB | 00:29:14.049 | 00:28:29.551 | 00:28:27.786 | 01:26:13.633 | 00:07:53.359 |
10 | 653 | GUZMAN NAVEJA JAIME | ITCOM EXUSTER | 00:28:17.046 | 00:29:03.077 | 00:29:24.374 | 01:26:44.497 | 00:08:24.223 |
11 | 148 | BRISENO MAR CAMILO | ELECTROLIT | 00:29:09.229 | 00:28:46.243 | 00:28:55.039 | 01:26:57.048 | 00:08:36.774 |
12 | 520 | SOLIS ALVAREZ MARTIN ISAIAS | ATOTO PRO MTB | 00:29:39.699 | 00:28:15.539 | 00:29:14.103 | 01:27:09.341 | 00:08:49.067 |
13 | 297 | ANGUIANO MENDOZA FRANCISCO RICARDO | MTB JALISCO | 00:29:47.905 | 00:30:10.093 | 00:28:49.436 | 01:28:47.434 | 00:10:27.160 |
14 | 505 | LOMELI QUINTANILLA JUAN | SANKI SAHUAYO | 00:29:54.472 | 00:29:28.267 | 00:30:21.448 | 01:29:49.226 | 00:11:28.952 |
15 | 65 | ROQUE DOMINGUEZ MANUEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:30:08.169 | 00:30:15.342 | 00:31:16.600 | 01:31:40.111 | 00:13:19.837 |
16 | 584 | VILLANUEVA DURAN SERGIO | RIBERA XTREMA | 00:30:19.105 | 00:30:54.890 | 00:31:34.631 | 01:32:54.211 | 00:14:33.937 |
17 | 293 | GARCIA BRACAMONTES FRANCISCO JAVIER | MTB JALISCO | 00:29:44.988 | 00:31:09.987 | 00:32:10.593 | 01:33:11.683 | 00:14:51.409 |
18 | 133 | TORRES GARCIA SIXTO | ELECTROLIT | 00:30:20.228 | 00:30:33.717 | 00:32:55.601 | 01:33:55.412 | 00:15:35.138 |
19 | 678 | GOMEZ FLORES VICTOR MANUEL | X-ONE | 00:31:12.925 | 00:31:22.550 | 00:31:22.620 | 01:34:01.605 | 00:15:41.331 |
20 | 196 | ARROYO GONZALEZ LUIS ALBERTO | BERUMEN BIKE | 00:30:46.420 | 00:31:23.876 | 00:32:20.840 | 01:34:35.021 | 00:16:14.747 |
21 | 4 | RODRIGUEZ LOMELI ERICK | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:30:49.244 | 00:31:32.456 | 00:32:21.932 | 01:34:50.543 | 00:16:30.269 |
22 | 31 | VAZQUEZ SALCIDO ISRAEL | TEAM YEEL | 00:31:00.804 | 00:31:58.477 | 00:31:49.218 | 01:34:55.207 | 00:16:34.933 |
23 | 151 | TAFOLLA GAETA CARLOS | ELECTROLIT | 00:30:48.573 | 00:32:33.686 | 00:33:01.665 | 01:36:27.637 | 00:18:07.363 |
24 | 567 | VILLA CIRO CESAR | SELECC MICHOACAN | 00:31:40.210 | 00:32:46.549 | 00:33:03.226 | 01:37:34.197 | 00:19:13.923 |
25 | 674 | HERNANDEZ RAMIREZ JUAN PABLO | LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE | 00:32:06.886 | 00:32:03.883 | 00:34:12.426 | 01:38:30.995 | 00:20:10.721 |
26 | 533 | CORTES SAUCEDO ALEJANDRO | BICICOL | 00:30:05.892 | 00:32:20.956 | 00:36:00.497 | 01:38:31.682 | 00:20:11.408 |
27 | 237 | CHAVEZ MENDOZA RICARDO | ISCALI RICKY ESTRADA TEAM | 00:30:54.751 | 00:33:32.897 | 00:38:08.073 | 01:42:35.721 | 00:24:15.447 |
28 | 580 | MANZANO BANUELOS OSCAR | RIBERA XTREMA | 00:33:28.686 | 00:34:10.317 | 00:35:15.625 | 01:43:01.835 | 00:24:41.561 |
29 | 40 | MUNOZ LOPEZ FRANCISCO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:34:54.667 | 00:36:05.147 | 00:33:09.530 | 01:44:16.770 | 00:25:56.496 |
30 | 195 | GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL | TRIBU OCELOTES BY COMUDE | 00:34:00.290 | 00:35:56.531 | 00:34:27.304 | 01:44:30.428 | 00:26:10.154 |
31 | 113 | MARTINEZ CARRANZA CARLOS FELIPE | SIN EQUIPO | 00:35:34.603 | 00:38:29.717 | 00:37:49.197 | 01:52:01.130 | 00:33:40.856 |
32 | 697 | GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON | VAZHER | 00:39:41.467 | 00:35:14.754 | 00:54:16.879 | 02:09:19.122 | 00:50:58.848 |
33 | 25 | RAMIREZ CARRILLO CESAR | TEAM YEEL | 02:15:08.517 | 01:24:57.901 | DNF | ||
34 | 282 | GONZALEZ AVALOS JOSE CARLOS | DNF | |||||
35 | 278 | BAUTISTA BARRIOS ADOLFO | BOTARGAS | DNF | ||||
36 | 570 | ARRIAGA AGUINA INOCENCIO | X-ONE | DNF | ||||
37 | 47 | DIAZ LOPEZ ALFREDO | CRISTEROS | DNF | ||||
38 | 271 | GARCA LIPEZ IGNACIO | DNF |
Regresar