RESULTADOS

AVANZADOS 40
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 84 REGALADO ACEVES JORGE PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:20:40.346 00:21:25.578 00:21:11.379 01:03:17.303 00:00:00.000
2 49 GARCIA VIRGEN ARTURO KI MOUNTAIN 00:21:19.939 00:22:21.879 00:21:27.474 01:05:09.292 00:01:51.989
3 377 CLARK LARA YURI ALBERTO CAN AM-VELO BIKE 00:21:19.215 00:22:21.604 00:22:45.150 01:06:25.969 00:03:08.666
4 300 COVARRUBIAS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE (RUN+MTB)MP 00:21:23.088 00:22:47.824 00:22:50.890 01:07:01.802 00:03:44.499
5 82 NIETO PRECIADO ANGER FERNANDO SIN EQUIPO 00:21:44.695 00:23:00.615 00:23:18.769 01:08:04.079 00:04:46.776
6 309 ALMEIDA WAHOO RODOLFO SIN EQUIPO 00:18:14.742 00:24:31.586 00:25:18.717 01:08:05.045 00:04:47.742
7 453 AYALA MEDINA LUIS CAN AM-VELO BIKE 00:22:14.307 00:24:06.992 00:23:35.374 01:09:56.673 00:06:39.370
8 197 HUERTA SARATE JOSE MANUEL CAN AM-VELO BIKE 00:23:30.924 00:23:41.915 00:23:01.034 01:10:13.873 00:06:56.570
9 248 GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON BOTARGAS FT PRO BIKE 00:23:00.114 00:23:55.036 00:23:43.999 01:10:39.149 00:07:21.846
10 211 GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO ELECTROLIT 00:23:16.935 00:24:03.969 00:23:44.165 01:11:05.069 00:07:47.766
11 178 RODRIGUEZ LOMELI ERICK 00:23:10.133 00:24:32.704 00:24:55.237 01:12:38.074 00:09:20.771
12 219 TORRES GARCIA SIXTO ELECTROLIT 00:23:21.930 00:24:01.174 00:25:24.970 01:12:48.074 00:09:30.771
13 150 HERRERA VENEGAS ERIC ZONA ZER 00:24:02.573 00:23:40.264 00:26:18.697 01:14:01.534 00:10:44.231
14 406 ROQUE DOMINGUEZ MANUEL BOTARGAS FT PRO BIKE 00:23:21.296 00:25:40.998 00:26:05.864 01:15:08.158 00:11:50.855
15 215 TORRES GARCIA ALEJANDRO CANTINA LA FUENTE 00:23:07.529 00:26:31.757 00:29:17.754 01:18:57.040 00:15:39.737
16 207 RIVERA MARCO ANTONIO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:25:33.110 00:26:41.589 00:26:52.183 01:19:06.882 00:15:49.579
17 217 GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL CANTINA LA FUENTE 00:26:37.552 00:27:20.627 00:29:52.691 01:23:54.629 00:20:37.326
18 201 GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:27:07.134 00:28:44.477 00:28:49.734 01:24:41.345 00:21:24.042
19 167 MUNOZ LOPEZ FRANCISCO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:27:32.915 00:31:05.183 00:29:52.898 01:28:34.412 00:25:17.109
20 166 PEREZ VIRUETE JAVIER TOBIKE 00:31:02.238 00:33:21.002 00:32:40.038 01:37:06.335 00:33:49.032
21 459 SALAZAR NANDO AQUILES CENTINELA MTB TEAM 00:29:36.313 00:39:23.367 00:33:25.758 01:42:25.438 00:39:08.135
22 454 ASCENCIO RIOS JULIO ROBERTO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:33:16.217 00:41:08.347 00:33:01.493 01:47:30.300 00:44:12.997
DNF 419 (RUN+MTB)MP
DNF 347 CENTINELA MTB TEAM
DNF 203 GUERRERO CERVANTES EDUARDO SIN EQUIPO
DNF 193 CONCHAS PEREZ SAUL CRICKET BY LINUDE
Regresar