RESULTADOS
AVANZADOS 40
0 | 146 | HERNANDEZ RUIZ JUAN JESUS | SIN EQUIPO | DNF | ||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | LOPEZ MOLINA JORGE EDUARDO | CAN AM | 00:47:35.506 | 00:50:24.517 | 00:48:04.533 | 02:26:04.556 | 00:00:00.000 |
2 | 93 | VAZQUEZ MUNGUIA JONATAN ADAD | SIN EQUIPO | 00:48:45.506 | 00:49:59.286 | 00:51:00.790 | 02:29:45.582 | 00:03:41.026 |
3 | 147 | DIAZ LOPEZ ALFREDO | CRISTEROS | 00:50:25.111 | 00:50:25.111 | 00:54:59.181 | 02:35:49.403 | 00:09:44.847 |
4 | 186 | BAUTISTA BARRIOS ADOLFO | BOTARGAS | 00:50:16.515 | 00:53:22.574 | 01:01:14.625 | 02:44:53.714 | 00:18:49.158 |
5 | 258 | BRISENO MAR CAMILO | ELECTROLIT | 00:51:48.284 | 00:55:48.626 | 00:57:53.853 | 02:45:30.763 | 00:19:26.207 |
6 | 59 | TORRES GARCIA ALEJANDRO | TRINCADO SPORT | 00:55:22.284 | 00:55:52.662 | 00:59:35.631 | 02:50:50.577 | 00:24:46.021 |
7 | 83 | CHAVEZ MENDOZA RICARDO | ISCALI RICKY ESTRADA TEAM | 00:56:50.950 | 00:56:52.951 | 01:00:04.245 | 02:53:48.146 | 00:27:43.590 |
8 | 139 | RODRIGUEZ MAGANA ALFREDO | SIN EQUIPO | 00:55:22.284 | 00:59:04.003 | 01:00:48.717 | 02:55:15.004 | 00:29:10.448 |
9 | 231 | TORRES GARCIA SIXTO | ELECTROLIT | 00:55:33.271 | 00:59:07.246 | 01:02:23.018 | 02:57:03.535 | 00:30:58.979 |
10 | 177 | ALMEYDA GALLEGO WAHOO | BERUMEN BIKE | 00:50:30.714 | 00:57:18.195 | 01:11:45.477 | 02:59:34.386 | 00:33:29.830 |
11 | 14 | RODRIGUEZ LOMELI ERICK | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:57:23.372 | 01:01:15.000 | 01:07:40.310 | 03:06:18.682 | 00:40:14.126 |
12 | 22 | ARROYO GONZALEZ LUIS ALBERTO | BERUMEN BIKE | 00:56:49.353 | 01:06:24.097 | 01:06:08.655 | 03:09:22.105 | 00:43:17.549 |
13 | 19 | GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL | CANTINA LA FUENTE | 01:05:26.545 | 01:03:17.000 | 01:10:16.346 | 03:18:59.891 | 00:52:55.335 |
14 | 57 | GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL | TRIBU OCELOTES BY COMUDE | 01:03:11.813 | 01:05:48.763 | 01:17:59.256 | 03:26:59.832 | 01:00:55.276 |
15 | 144 | VIELMA ORDONEZ AXEL | SIN EQUIPO | 01:00:34.271 | 01:15:01.531 | 01:19:05.703 | 03:34:41.505 | 01:08:36.949 |
16 | 5 | MUNOZ LOPEZ FRANCISCO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 01:06:55.608 | 01:12:48.000 | 01:21:45.439 | 03:41:29.047 | 01:15:24.491 |
17 | 97 | PEREZ VIRUETE JAVIER | TOBIKE | 01:09:40.079 | 01:18:01.000 | 01:22:23.888 | 03:50:04.967 | 01:24:00.411 |
18 | 273 | PELAYO ALVAREZ HECTOR IVAN | PURAVENTURA | 01:03:40.623 | 02:05:57.000 | DNF | ||
19 | 41 | VAZQUEZ SALCIDO ISRAEL | TEAM YEEL | DNF |
Regresar