RESULTADOS

AVANZADOS 40
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 619 SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL BOTORGAS FT PRO BIKE 00:22:09.405 00:22:22.367 00:22:06.824 01:06:38.596 00:00:00.000
2 524 MACIAS CERVANTES ADALBERTO CRICKET BI LINUDE 00:22:31.947 00:22:16.142 00:21:52.504 01:06:40.593 00:00:01.997
3 699 VILLALVAZO PANTOJA GERARDO ZONA ZER 00:22:12.369 00:22:22.710 00:22:07.511 01:06:42.590 00:00:03.994
4 725 FARIAS RUIZ VELASCO JOSE TRINCADO SPORT 00:22:18.765 00:22:30.135 00:22:26.950 01:07:15.850 00:00:37.254
5 744 GOMEZ HERNANDEZ ENRIQUE OCTAVIO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:22:26.970 00:22:54.364 00:22:46.045 01:08:07.379 00:01:28.783
6 590 TORRES GARCIA ALEJANDRO ELECTROLIT 00:22:20.262 00:23:04.223 00:22:58.697 01:08:23.182 00:01:44.586
7 623 REGALADO ACEVES JORGE WIZACHE MTB 00:22:20.964 00:23:07.811 00:23:01.615 01:08:30.390 00:01:51.794
8 718 AYALA MEDINA LUIS CAN-AM VELO BIKE 00:22:31.354 00:22:54.941 00:23:05.312 01:08:31.607 00:01:53.011
9 629 GARCIA VIRGEN ARTURO KI-MOUNTAIN 00:22:38.048 00:23:00.744 00:23:25.201 01:09:03.993 00:02:25.397
10 528 RODRIGUEZ LOMELI ERICK BOTARGAS FT PRO BIKE 00:23:14.851 00:22:50.243 00:23:16.887 01:09:21.981 00:02:43.385
11 630 RIVERA PLASCENCIA ARMANDO ELECTROLIT 00:22:24.069 00:23:22.632 00:23:37.276 01:09:23.977 00:02:45.381
12 704 LEDON FERNANDEZ CLEMENTE GUILLERMO SIN EQUIPO 00:22:38.345 00:23:42.943 00:24:07.713 01:10:29.001 00:03:50.405
13 627 TORRES GARCIA SIXTO ELECTROLIC 00:23:31.340 00:24:38.732 00:24:45.699 01:12:55.771 00:06:17.175
14 674 CASTELLANOS OROZCO FRANCISCO JAVIER ELECTROLIT 00:24:03.571 00:24:44.318 00:24:16.884 01:13:04.773 00:06:26.177
15 508 CHAIDEZ RIVERA HECTOR MANUEL LA FUENTE 00:23:49.561 00:24:55.192 00:24:21.612 01:13:06.365 00:06:27.769
16 552 HIDALGO PAREDES FERNANDO ALEXANDRE MTB JALISCO 00:24:46.754 00:25:45.694 00:25:32.717 01:16:05.165 00:09:26.569
17 717 GARCIA ELIAS JOSE GUADALUPE KI MONTAIN 00:23:33.150 00:25:16.189 00:27:53.220 01:16:42.559 00:10:03.963
18 632 GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON BOTARGAS FT PRO BIKE 00:24:01.746 00:26:51.109 00:25:57.707 01:16:50.562 00:10:11.966
19 626 GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:24:57.798 00:26:15.446 00:25:41.218 01:16:54.462 00:10:15.866
20 586 GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO ELECTROLIT 00:24:55.302 00:26:10.751 00:25:57.301 01:17:03.354 00:10:24.758
21 513 LOPEZ PEREZ JESUS BOTARGAS FT PRO BIKE 00:25:08.158 00:26:05.788 00:26:44.208 01:17:58.154 00:11:19.558
22 522 MARTINEZ VAZQUEZ JOSE FELIX CRICKET BI LINUDE 00:26:30.551 00:27:04.813 00:27:18.171 01:20:53.535 00:14:14.939
23 509 CAMARENA RODRIGUEZ JUAN LA FUENTE 00:26:23.071 00:27:38.361 00:28:01.105 01:22:02.537 00:15:23.941
24 525 CONCHAS PEREZ SAUL CRICKET BI LINUDE 00:28:41.331 00:28:57.899 00:30:46.725 01:28:25.955 00:21:47.359
25 689 ARVIZU GUZMAN ARTURO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:32:39.211 00:37:38.698 00:40:58.486 01:51:16.395 00:44:37.799
DNF 598 SUAREZ MAGANA SAMED BRO TEAM
DNF 526 PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO CRICKET BY LINUDE
DNF 557 MOJARRO CUENCAR JUAN MANUEL JAMA RACING TEAM
Regresar