RESULTADOS
AVANZADOS 40
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 343 | GARCIA VIRGEN ARTURO | KI MOUNTAIN | 00:20:38.639 | 00:20:04.029 | 00:20:16.323 | 01:00:58.991 | |
2 | 411 | CASTANEDA PENA ALBERTO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:22:03.680 | 00:20:47.955 | 00:20:18.421 | 01:03:10.056 | |
3 | 410 | RODRIGUEZ ALCALA JAIME OMAR | WIZACHE MTB | 00:22:36.812 | 00:20:46.977 | 00:19:52.802 | 01:03:16.591 | |
4 | 302 | REGALADO ACEVES JORGE | PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE | 00:21:30.897 | 00:21:22.942 | 00:20:29.054 | 01:03:22.893 | |
5 | 159 | NIETO PRECIADO ANGER FERNANDO | SIN EQUIPO | 00:21:52.010 | 00:20:57.582 | 00:20:35.429 | 01:03:25.021 | |
6 | 402 | ESQUIVIAS DE LOZA SAUL | SIN EQUIPO | 00:21:29.819 | 00:20:47.652 | 00:21:17.135 | 01:03:34.606 | |
7 | 315 | CLARK LARA YURI ALBERTO | CAN AM-VELO BIKE | 00:22:06.627 | 00:22:43.736 | 00:21:50.009 | 01:06:40.372 | |
8 | 417 | RIOS MANRIQUEZ ANTONIO | (RUN+MTB)MP | 00:22:24.786 | 00:22:29.563 | 00:21:53.222 | 01:06:47.571 | |
9 | 100 | CASTANEDA GUTIERREZ RUBEN | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:22:12.132 | 00:22:40.388 | 00:22:05.403 | 01:06:57.923 | |
10 | 407 | HUERTA SARATE JOSE MANUEL | CAN AM-VELO BIKE | 00:22:58.468 | 00:21:41.855 | 00:22:26.369 | 01:07:06.692 | |
11 | 18 | GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO | ELECTROLIT | 00:22:33.297 | 00:22:37.806 | 00:22:11.744 | 01:07:22.847 | |
12 | 230 | GONZALEZ TORRES ARNULFO | RICKI ESTRADA TEAM | 00:23:53.378 | 00:22:39.908 | 00:22:48.231 | 01:09:21.517 | |
13 | 40 | TORRES GARCIA ALEJANDRO | CANTINA LA FUENTE | 00:22:57.301 | 00:23:08.410 | 00:24:13.436 | 01:10:19.147 | |
14 | 5 | TORRES GARCIA SIXTO | ELECTROLIT | 00:23:42.388 | 00:24:18.344 | 00:24:34.333 | 01:12:35.065 | |
15 | 38 | CHAIDEZ RIVERA HECTOR MANUEL | CANTINA LA FUENTE | 00:24:40.238 | 00:24:19.307 | 00:24:26.701 | 01:13:26.246 | |
16 | 323 | VARGAS GARIBI GUSTAVO | SIN EQUIPO | 00:23:51.268 | 00:25:21.905 | 00:24:14.866 | 01:13:28.039 | |
17 | 418 | BORJA ARIAS BERNARDO | ELECTROLIT | 00:25:17.896 | 00:24:22.215 | 00:24:25.144 | 01:14:05.255 | |
18 | 126 | GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:25:21.129 | 00:26:04.333 | 00:25:56.655 | 01:17:22.117 | |
19 | 138 | SULLIVAN BARRERA MICHAEL | TRINCADO SPORT | 00:25:22.755 | 00:25:50.519 | 00:26:44.631 | 01:17:57.905 | |
20 | 16 | ROBLEDO RAMIREZ ORFANEL | ELECTROLIT | 00:25:59.003 | 00:25:56.490 | 00:26:05.864 | 01:18:01.357 | |
21 | 98 | MUNOZ LOPEZ FRANCISCO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:25:04.499 | 00:25:57.218 | 00:27:23.631 | 01:18:25.348 | |
22 | 424 | GARCIA REYES RICARDO | SIN EQUIPO | 00:26:00.308 | 00:27:23.131 | 00:27:13.718 | 01:20:37.157 | |
23 | 352 | PEREZ DURAN MELESIO BERNARDO | CENTINELA MTB TEAM | 00:25:25.589 | 00:27:48.247 | 00:28:18.311 | 01:21:32.147 | |
24 | 227 | MARTINEZ CARRANZA CARLOS FELIPE | BULLS TEPA | 00:26:48.096 | 00:27:31.163 | 00:28:18.269 | 01:22:37.528 | |
25 | 206 | ZALAZAR NANDO AQUILES | CENTINELA MTB TEAM | 00:26:09.042 | 00:30:35.597 | 00:29:49.763 | 01:26:34.402 | |
26 | 365 | CHAVEZ MENDOZA RICARDO | TEAM CLYA | 00:26:33.844 | 00:33:02.752 | 00:32:04.657 | 01:31:41.253 | |
27 | 294 | PEREZ VIRUETE JAVIER | TOBIKE | 00:30:48.334 | 00:32:04.468 | 00:31:04.443 | 01:33:57.245 | |
DNF | 43 | CAMARENA RODRIGUEZ JUAN | CANTINA LA FUENTE | |||||
DNF | 394 | ASCENCIO RIOS JULIO ROBERTO | PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE | 00:58:13.691 | ||||
DNF | 396 | DIAZ LOPEZ ALFREDO | MTB JALISCO | 00:21:06.144 | ||||
DNF | 23 | GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL | CANTINA LA FUENTE | 00:25:57.446 | 00:27:06.624 | |||
DNF | 319 | HERRERA VENEGAS ERIC | ZONA ZER |
Regresar