RESULTADOS
AVANZADOS 40
0 | 9 | HUERTA SARATE JOSE MANUEL | CAN AM | 00:45:35.344 | 00:55:17.342 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | DIAZ LOPEZ ALFREDO | CRISTEROS | 00:42:52.399 | 00:46:24.487 | 00:47:37.228 | 02:16:54.473 | 00:00:00.000 |
2 | 168 | GONZALEZ TORRES ARNULFO | ZDR MTB | 00:44:11.163 | 00:47:06.901 | 00:48:13.604 | 02:19:31.668 | 00:02:37.195 |
3 | 196 | TORRES GARCIA SIXTO | ELECTROLIT | 00:44:37.124 | 00:49:24.141 | 00:52:46.011 | 02:26:47.276 | 00:09:52.803 |
4 | 67 | GOMEZ HERNANDEZ ENRIQUE OCTAVIO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:45:22.819 | 00:50:42.593 | 00:52:06.425 | 02:28:11.837 | 00:11:17.364 |
5 | 230 | ALMEYDA GALLEGO WAHOO | BERUMEN BIKE | 00:45:33.550 | 00:49:51.064 | 00:56:07.016 | 02:31:31.630 | 00:14:37.157 |
6 | 152 | LOMELI QUINTANILLA JUAN RAMON | ZDR MTB | 00:45:16.550 | 00:53:14.846 | 00:56:45.619 | 02:35:17.015 | 00:18:22.542 |
6 | 40 | TORRES GARCIA ALEJANDRO | TRINCADO SPORT | 00:44:30.816 | 00:52:33.195 | 01:00:18.203 | 02:37:25.522 | 00:20:31.049 |
8 | 249 | GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL | CANTINA LA FUENTE | 00:51:17.857 | 00:51:50.730 | 00:56:58.039 | 02:40:06.626 | 00:23:12.153 |
9 | 189 | VARGAS ROMERO IGNACIO | LIBRE | 00:51:43.648 | 00:54:03.913 | 00:58:12.875 | 02:44:02.745 | 00:27:08.272 |
10 | 257 | HERNANDEZ HERNANDEZ ALVARO OCTAVIO | LIBRE | 00:58:18.536 | 01:08:10.982 | 01:22:21.084 | 03:28:50.602 | 01:11:56.129 |
11 | 256 | SOLIS GONZALEZ ALBERTO | LIBRE | 01:03:58.754 | 01:19:54.026 | 01:28:18.802 | 03:52:13.142 | 01:35:18.669 |
12 | 226 | BRISENO MAR CAMILO | ELECTROLIT | 00:47:40.147 | 00:55:15.487 | DNF | ||
13 | 204 | RODRIGUEZ MAGANA ALFREDO | LIBRE | 00:49:24.367 | 00:54:11.389 | DNF | ||
14 | 12 | GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL | TRIBU OCELOTES BY COMUDE | 01:02:15.128 | 01:07:30.373 | DNF | ||
15 | 2 | RODRIGUEZ LOMELI ERICK | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:40:50.617 | DNF | |||
16 | 30 | LOPEZ MOLINA JORGE EDUARDO | CAN AM | DNF | ||||
17 | 202 | TAFOLLA GAETA CARLOS | ELECTROLIT | DNF |
Regresar