RESULTADOS

INFANTIL FEMENIL c
0 219 PLASENCIA GONZALEZ TERESA MARIANETH BIKE 88- INTENSE 00:23:43 00:24:20 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 62 SEPULVEDA HERNANDEZ XIMENA NICOL XALTEM BIKES TEAM 00:11:02 00:10:53 00:11:18 00:33:13 00:00:00
2 63 SEPULVEDA PINEDO SOFIA GISSELA XALTEM BIKES TEAM 00:10:35 00:11:18 00:11:58 00:33:52 00:00:39
3 169 ROMERO SERRANO SARA SOFIA DHO CULTURA MTB 00:11:40 00:11:54 00:12:09 00:35:44 00:02:30
4 170 RODRIGUEZ CASTAÑEDA YEIMI GUADALUPE DHO CULTURA MTB 00:11:51 00:13:03 00:13:40 00:38:35 00:05:21
5 156 DOMINGUEZ AVALOS XIMENA VALENTINA LIJACIM 00:13:49 00:15:45 00:15:28 00:45:02 00:11:49
6 159 BRISEÑO LARIOS RENATA INADAPTADOS 00:14:16 00:16:09 00:15:14 00:45:39 00:12:26
Regresar