RESULTADOS
INFANTIL FEMENIL c
0 | 47 | MARTINEZ VALADEZ MARIANA | CRISTEROS | DNF | ||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | HERNANDEZ SANCHEZ AYLIN ISABEL | COOAS CYCLING TEAM | 0:05:54 | 0:05:50 | 0:05:46 | 0:17:30 | 0:00:00 |
2 | 21 | ORTEGA AVILA MIA SOFIA | TOBIKE | 0:05:57 | 0:06:03 | 0:06:05 | 0:18:05 | 0:00:34 |
3 | 99 | ASCENCIO MAYORGA LIA | COOAS CYCLING TEAM | 0:06:30 | 0:06:20 | 0:06:29 | 0:19:18 | 0:01:48 |
4 | 22 | OLAIZ LOPEZ ANDREA ELIZABETH | TOBIKE | 0:06:40 | 0:06:13 | 0:06:29 | 0:19:22 | 0:01:51 |
5 | 333 | VALLADARES GONZALEZ MARIANA | TOBIKE | 0:08:21 | 0:08:29 | 0:09:26 | 0:26:15 | 0:08:45 |
Regresar