RESULTADOS

INFANTIL FEMENIL c
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 139 HERNANDEZ SANCHEZ AYLIN ISABEL COOAS CYCLING TEAM 00:04:02 00:03:48 00:03:52 00:11:42 00:00:00
2 329 ORTEGA AVILA MIA SOFIA TOBIKE 00:04:13 00:04:03 00:03:54 00:12:09 00:00:27
3 140 ASCENCIO MAYORGA LIA COOAS CYCLING TEAM 00:04:16 00:04:02 00:03:52 00:12:10 00:00:28
4 63 OLAIZ LOPEZ ANDREA ELIZABETH TOBIKE 00:04:24 00:04:40 00:04:34 00:13:37 00:01:55
5 115 MARTINEZ VALADEZ MARIANA CRISTEROS 00:04:57 00:05:21 00:05:15 00:15:33 00:03:51
6 247 VALLADARES GONZALEZ MARIANA TOBIKE 00:05:24 00:05:56 00:06:02 00:17:22 00:05:40
Regresar