RESULTADOS

INFANTIL FEMENIL c
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 348 GARCIA RODRIGUEZ EMI KATARA LIJACIM 00:06:09 00:06:21 00:06:07 00:18:38 00:00:00
2 148 HERNANDEZ SANCHEZ AYLIN ISABEL COOAS CYCLING TEAM 00:06:59 00:06:46 00:07:13 00:20:58 00:02:20
3 140 ORTEGA AVILA MIA SOFIA TOBIKE 00:07:16 00:06:56 00:07:31 00:21:42 00:03:05
4 62 OLAIZ LOPEZ ANDREA ELIZABETH TOBIKE 00:07:29 00:07:27 00:07:09 00:22:05 00:03:28
5 149 ASCENCIO MAYORGA LIA COOAS CYCLING TEAM 00:07:24 00:07:38 00:07:40 00:22:42 00:04:04
6 341 SAIS BENITEZ ELIZABETH SNAKES 00:07:39 00:08:12 00:08:25 00:24:16 00:05:38
7 326 MARTINEZ VALADEZ MARIANA CRISTEROS 00:10:15 00:08:26 00:09:26 00:28:07 00:09:29
Regresar