RESULTADOS
INFANTIL FEMENIL c
0 | 320 | VALLADARES GONZALEZ MARIANA | TOBIKE | 00:48:58 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 297 | HERNANDEZ SANCHEZ AYLIN ISABEL | COOAS CYCLING TEAM | 00:32:25 | 00:39:41 | 01:12:06 | 00:00:00 |
2 | 357 | ORTEGA AVILA MIA SOFIA | TOBIKE | 00:36:04 | 00:40:09 | 01:16:13 | 00:04:07 |
3 | 298 | ASCENCIO MAYORGA LIA | COOAS CYCLING TEAM | 00:34:58 | 00:41:15 | 01:16:13 | 00:04:07 |
4 | 291 | OLAIZ LOPEZ ANDREA ELIZABETH | TOBIKE | 00:35:18 | 00:46:19 | 01:21:36 | 00:09:30 |
5 | 361 | SAIS BENITEZ ELIZABETH | SNAKES TEAM | 00:36:22 | 00:46:20 | 01:22:42 | 00:10:36 |
6 | 185 | MARTINEZ VALADEZ MARIANA | CRISTEROS | 00:48:25 | 00:52:38 | 01:41:03 | 00:28:57 |
Regresar