RESULTADOS
INFANTIL FEMENIL c
0 | 324 | OLAIZ LOPEZ ANDREA ELIZABETH | TOBIKE | 00:10:45 | DNF | |||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 329 | MARTINEZ VALADEZ MARIANA | CRISTEROS | 00:06:49 | 00:06:32 | 00:06:38 | 00:20:00 | 00:00:00 |
2 | 13 | ASCENCIO MAYORGA LIA | COOAS CYCLING TEAM | 00:06:56 | 00:06:27 | 00:06:55 | 00:20:18 | 00:00:18 |
3 | 12 | HERNANDEZ SANCHEZ ISABEL | COOAS CYCLING TEAM | 00:06:54 | 00:06:52 | 00:07:15 | 00:21:01 | 00:01:01 |
4 | 230 | VALLADARES GONZALEZ MARIANA | TOBIKE | 00:06:53 | 00:08:39 | 00:09:11 | 00:24:43 | 00:04:43 |
5 | 259 | ADAN LEPE ATHZIRI YAMILETH | LENTOS BIKE | 00:07:16 | 00:08:02 | 00:15:46 | 00:31:04 | 00:11:04 |
Regresar