RESULTADOS
INFANTIL VARONIL c
0 | 101 | JIMENEZ GARCIA KENDRICK LEONEL | TRIBU OCELOTES PRO BIKE | 00:13:01 | 00:14:13 | DNF | ||
0 | 392 | LOPEZ NAVARRO CARLOS AXEL | SELECCION NATURAL | DNF | ||||
0 | 7 | RODRIGUEZ PEREZ ALDO | TRINCADO SPORT | 00:10:52 | DNF | |||
0 | 62 | CAMPOS CASTRO ROBERTO JACIEL | LIJACIM | 00:28:07 | 00:26:34 | DNF | ||
0 | 413 | GARCIA MEDINA JUAN ALEXANDER | SNAKES TEAM | DNF | ||||
0 | 5 | PADILLA LEDEZMA MATIAS | TOBIKE | 00:21:05 | 00:24:34 | DNF | ||
0 | 224 | ROMERO GUZMAN ANGEL EMMANUEL | LIJACIM | DNF | ||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | CASTELLANOS ESPARZA FRANCISCO LEON | TRINCADO SPORT | 00:09:49 | 00:10:32 | 00:10:22 | 00:30:43 | 00:00:00 |
2 | 53 | ALTAMIRANO DELGADO ALDO DAMIAN | COACH MARIN SMART CYCLING | 00:10:13 | 00:10:48 | 00:11:26 | 00:32:27 | 00:01:44 |
3 | 209 | MARES VELA NICOLAS | TRINCADO SPORT | 00:10:36 | 00:10:45 | 00:11:28 | 00:32:49 | 00:02:07 |
4 | 42 | GARCIA VILLALOBOS MATEO DANIEL | FOQUITO TEAM | 00:10:30 | 00:11:59 | 00:11:32 | 00:34:02 | 00:03:19 |
5 | 214 | CARDONA GARCIA IKER ROMAN | TITANES CYCLING TEAM | 00:10:17 | 00:12:07 | 00:12:04 | 00:34:28 | 00:03:45 |
6 | 54 | ZERMEÑO DUEÑAS SEBASTIAN OTONIEL | COACH MARIN SMART CYCLING | 00:11:03 | 00:12:02 | 00:12:05 | 00:35:10 | 00:04:27 |
7 | 74 | HUERTA RAMIREZ IKER YURELL | LENTOS BIKE | 00:11:23 | 00:12:02 | 00:12:13 | 00:35:37 | 00:04:55 |
8 | 52 | SEPULVEDA HERNANDEZ CHRISTIAN ALFREDO | BUFFALOS BIKE | 00:12:47 | 00:12:02 | 00:12:06 | 00:36:54 | 00:06:11 |
9 | 55 | CASTRO FELIX OSCAR MANUEL | COACH MARIN SMART CYCLING | 00:11:16 | 00:12:30 | 00:13:38 | 00:37:25 | 00:06:42 |
10 | 215 | FRAGOSO CARDONA BRUNO DAMIAN | TITANES CYCLING TEAM | 00:12:20 | 00:12:43 | 00:13:16 | 00:38:19 | 00:07:36 |
11 | 223 | GOMEZ MAGAÑA MATIAS BERNARDO | TOBIKE | 00:12:22 | 00:13:45 | 00:13:48 | 00:39:55 | 00:09:12 |
12 | 221 | GONZALEZ HERNANDEZ ARTURO | TOBIKE | 00:13:05 | 00:14:02 | 00:13:57 | 00:41:04 | 00:10:22 |
13 | 222 | TOPETE AVILA SAMUEL | TOBIKE | 00:13:08 | 00:14:44 | 00:14:26 | 00:42:18 | 00:11:35 |
14 | 128 | NERI PEREZ SANTIAGO | ANTIPRO | 00:12:24 | 00:15:20 | 00:14:53 | 00:42:38 | 00:11:55 |
15 | 203 | FLORES VALENCIA MATEO YANNICK | COOAS CYCLING TEAM | 00:13:48 | 00:14:11 | 00:14:53 | 00:42:51 | 00:12:08 |
16 | 72 | DIAZ MARTINEZ JAVIER TADEO | SNAKES TEAM | 00:15:18 | 00:13:38 | 00:14:48 | 00:43:44 | 00:13:01 |
17 | 391 | BARAJAS MIRANDA FRANCO | SELECCION NATURAL | 00:14:13 | 00:15:21 | 00:15:55 | 00:45:29 | 00:14:46 |
18 | 407 | MIRAMONTES EMMANUEL | SELECCION NATURAL | 00:13:58 | 00:15:26 | 00:17:38 | 00:47:02 | 00:16:19 |
19 | 71 | DIAZ MARTINEZ JORGE ZAID | SNAKES TEAM | 00:15:35 | 00:16:01 | 00:17:43 | 00:49:18 | 00:18:35 |
20 | 126 | GUZMAN MEDINA SANTIAGO ESAU | TOBIKE | 00:13:03 | 00:17:30 | 00:20:22 | 00:50:55 | 00:20:12 |
Regresar