RESULTADOS
INFANTIL VARONIL c
| 0 | 126 | SALCEDO FLORES EDUARDO GARETH | RANGERS PONCITLAN | 00:14:16 | DNF | |||
| 0 | 257 | CISNEROS REVELES SAUL | LCB ZAPOTLANEJO | 00:15:49 | DNF | |||
| 0 | 256 | CARILLO BELTRAN MATEO ALEXANDER | LCB ZAPOTLANEJO | 00:12:14 | DNF | |||
| 0 | 303 | ESPINOSA MIRANDA SEBASTIAN | JAMA RACING TEAM | 00:17:12 | 00:17:15 | DNF | ||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | NAVA BECERRA JESUS MATEO | COACH MARIN SMART CYCLING | 00:08:58 | 00:09:44 | 00:09:59 | 00:28:41 | 00:00:00 |
| 2 | 144 | ALARCON GONZALEZ ANDRE PATRICIO | COOA´S CYCLING TEAM | 00:10:20 | 00:10:48 | 00:11:22 | 00:32:30 | 00:03:49 |
| 3 | 253 | MARTINEZ VALDIVIA MANUEL | LCB ZAPOTLANEJO | 00:10:15 | 00:11:07 | 00:11:19 | 00:32:41 | 00:04:00 |
| 4 | 293 | NAVARRO VELAZQUEZ DANIEL ALEJANDRO | TRINCADO SPORT | 00:11:09 | 00:11:26 | 00:11:11 | 00:33:45 | 00:05:04 |
| 5 | 329 | ORTIZ SANCHEZ HECTOR ELIAS | TOBIKE | 00:11:32 | 00:12:02 | 00:12:17 | 00:35:51 | 00:07:10 |
| 6 | 304 | GARCIA VIDALES ALAN CAMILO | JAMA RACING TEAM | 00:12:37 | 00:11:45 | 00:12:11 | 00:36:32 | 00:07:51 |
| 7 | 251 | GONZALEZ OLIVARES NERI DAMIAN | LCB ZAPOTLANEJO | 00:12:12 | 00:12:21 | 00:12:32 | 00:37:04 | 00:08:23 |
| 8 | 328 | OLAIZ RICO FERNANDO | TOBIKE | 00:12:13 | 00:12:59 | 00:12:55 | 00:38:06 | 00:09:25 |
| 9 | 254 | OLIVARES HERMOSILLO ALEJANDRO | LCB ZAPOTLANEJO | 00:11:23 | 00:14:48 | 00:13:19 | 00:39:30 | 00:10:48 |
| 10 | 327 | VAZQUEZ OLAIZ SANTIAGO | TOBIKE | 00:12:07 | 00:12:51 | 00:14:49 | 00:39:47 | 00:11:06 |
| 11 | 105 | CASTRO BECERRA NICOLAS EMILIANO | SNAKES TEAM | 00:12:28 | 00:14:23 | 00:14:23 | 00:41:14 | 00:12:33 |
| 12 | 20 | PINEDA GONZALEZ ERNESTO | COACH MARIN SMART CYCLING | 00:16:07 | 00:12:37 | 00:13:25 | 00:42:08 | 00:13:27 |
| 13 | 7 | ORTEGA BALBER KENNETH STEPHAN | SAN AGUS MTB | 00:16:19 | 00:18:48 | 00:19:23 | 00:54:30 | 00:25:49 |
| 14 | 202 | CUEVAS ESPINOZA IGNACIO ISMAEL | LIJACIM | 00:21:09 | 00:23:28 | 00:28:33 | 01:13:10 | 00:44:29 |
Regresar


