RESULTADOS
INFANTIL VARONIL c
0 | 319 | VADILLO ERIK JESUS | LIJACIM | DNF | |||||
0 | 93 | GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | DNF | |||||
0 | 189 | PLASCENCIA BARBA ERICK | CRISTEROS | DNF | |||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 352 | ZEPEDA ZAVALA PATRICIO | TRINCADO SPORT | 0:03:14 | 0:02:58 | 0:03:11 | 0:03:16 | 0:12:39 | 0:00:00 |
2 | 158 | GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO | CANTINA LA FUENTE | 0:03:17 | 0:02:59 | 0:03:23 | 0:03:22 | 0:13:01 | 0:00:22 |
3 | 40 | CASTELLANOS ESPARZA FRANCISCO LEON | TRINCADO SPORT | 0:03:06 | 0:03:06 | 0:03:30 | 0:03:32 | 0:13:15 | 0:00:36 |
4 | 80 | CARDONA GARCIA IKER ROMAN | TITANES CYCLING TEAM | 0:03:10 | 0:03:43 | 0:03:52 | 0:03:38 | 0:14:23 | 0:01:44 |
5 | 110 | SANCHEZ GARIBAY FERNANDO | LIJACIM | 0:03:45 | 0:03:28 | 0:03:39 | 0:03:32 | 0:14:24 | 0:01:45 |
6 | 268 | RAMIREZ IBARRA SANTIAGO ISMAEL | ANTIPRO | 0:03:08 | 0:03:47 | 0:03:55 | 0:03:53 | 0:14:42 | 0:02:03 |
7 | 182 | MAISTERRA ROMERA ALVARO | TRINCADO SPORT | 0:03:31 | 0:03:44 | 0:03:52 | 0:03:41 | 0:14:49 | 0:02:10 |
8 | 203 | SALDATE RODRIGUEZ BENJAMIN | ZV CYCLING TEAM | 0:03:16 | 0:03:41 | 0:03:56 | 0:03:57 | 0:14:50 | 0:02:11 |
9 | 105 | GONZALEZ HERNANDEZ ARTURO | TOBIKE | 0:03:30 | 0:03:40 | 0:03:56 | 0:03:51 | 0:14:57 | 0:02:18 |
10 | 47 | DIAZ MARTINEZ JAVIER TADEO | SNAKES TEAM | 0:03:28 | 0:03:43 | 0:04:05 | 0:03:54 | 0:15:10 | 0:02:31 |
11 | 335 | MARES VELA NICOLAS | TRINCADO SPORT | 0:03:42 | 0:03:47 | 0:03:48 | 0:03:52 | 0:15:10 | 0:02:31 |
12 | 266 | LEON RAMIREZ EVAN LEONEL | ANTIPRO | 0:03:43 | 0:03:38 | 0:03:53 | 0:03:59 | 0:15:12 | 0:02:33 |
13 | 25 | RODRIGUEZ PEREZ ALDO | TRINCADO SPORT | 0:03:36 | 0:03:48 | 0:04:02 | 0:04:13 | 0:15:39 | 0:03:00 |
14 | 212 | ARIAS DELGADILLO MARIO DANIEL | TOBIKE | 0:03:18 | 0:04:01 | 0:04:22 | 0:04:06 | 0:15:45 | 0:03:06 |
15 | 298 | SIORDIA GALLARDO ANGEL EDUARDO | SELECCION NATURAL | 0:03:32 | 0:04:02 | 0:04:12 | 0:03:59 | 0:15:45 | 0:03:06 |
16 | 154 | RAYO GAMA TADEO URIEL | TEAM RAYO | 0:03:50 | 0:03:58 | 0:04:00 | 0:04:02 | 0:15:50 | 0:03:11 |
17 | 73 | JIMENEZ GARCIA KENDRICK LEONEL | TRIBU OCELOTES PRO BIKE | 0:03:36 | 0:04:05 | 0:04:15 | 0:04:06 | 0:16:02 | 0:03:23 |
18 | 59 | CORONA CRUZ AXEL RAFAEL | ANTIPRO | 0:03:28 | 0:04:03 | 0:04:14 | 0:04:16 | 0:16:02 | 0:03:23 |
19 | 193 | ORNELAS SERRATOS JORGE RAUL | ZV CYCLING TEAM | 0:03:38 | 0:04:05 | 0:04:24 | 0:04:25 | 0:16:33 | 0:03:54 |
20 | 76 | TORAL MARTINEZ LEONEL ALEJANDRO | TRIBU OCELOTES PRO BIKE | 0:03:48 | 0:04:42 | 0:04:49 | 0:04:53 | 0:18:12 | 0:05:33 |
21 | 363 | TOPETE AVILA RODRIGO | TOBIKE | 0:04:11 | 0:04:24 | 0:04:51 | 0:05:02 | 0:18:27 | 0:05:48 |
Regresar