RESULTADOS
INFANTIL VARONIL c
0 | 218 | CASILLAS CARDENAS MATIAS | ELECTROLIT | DNF | ||||
0 | 263 | LOPEZ CASILLAS PEDRO DE JESUS | COOAS CYCLING TEAM | 00:16:04 | 00:21:34 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | CASTELLANOS ESPARZA FRANCISCO LEON | TRINCADO SPORT | 00:09:20 | 00:09:41 | 00:10:13 | 00:29:15 | 00:00:00 |
2 | 246 | MARES VELA NICOLAS | TRINCADO SPORT | 00:09:23 | 00:09:49 | 00:10:42 | 00:29:54 | 00:00:38 |
3 | 36 | ALTAMIRANO DELGADO ALDO DAMIAN | COACH MARIN SMART CYCLING | 00:09:37 | 00:10:16 | 00:10:25 | 00:30:17 | 00:01:02 |
4 | 147 | RODRIGUEZ PEREZ ALDO | TRINCADO SPORT | 00:09:55 | 00:10:19 | 00:10:43 | 00:30:58 | 00:01:43 |
5 | 315 | HUERTA RAMIREZ IKER YURELL | LENTOS BIKE | 00:09:52 | 00:10:42 | 00:10:27 | 00:31:01 | 00:01:46 |
6 | 38 | CASTRO FELIX OSCAR MANUEL | COACH MARIN SMART CYCLING | 00:09:57 | 00:10:44 | 00:11:39 | 00:32:20 | 00:03:05 |
7 | 264 | NERI PEREZ SANTIAGO | ANTIPRO | 00:10:43 | 00:11:12 | 00:11:27 | 00:33:22 | 00:04:07 |
8 | 31 | SEPULVEDA HERNANDEZ CHRISTIAN ALFREDO | BUFFALOS BIKE | 00:11:01 | 00:11:29 | 00:11:28 | 00:33:57 | 00:04:42 |
9 | 37 | ZERMEÑO DUEÑAS SEBASTIAN OTONIEL | COACH MARIN SMART CYCLING | 00:11:37 | 00:11:18 | 00:11:18 | 00:34:14 | 00:04:59 |
10 | 327 | AGUIRRE GONZALEZ JUAN FERNANDO | LIJACIM | 00:18:03 | 00:14:33 | 00:04:28 | 00:37:07 | 00:07:52 |
11 | 29 | GONZALEZ HERNANDEZ ARTURO | TOBIKE | 00:11:55 | 00:13:09 | 00:12:14 | 00:37:20 | 00:08:05 |
12 | 301 | RAMIREZ IBARRA SANTIAGO ISMAEL | ANTIPRO | 00:11:39 | 00:13:26 | 00:12:22 | 00:37:28 | 00:08:13 |
13 | 30 | GOMEZ MAGAÑA MATIAS BERNARDO | TOBIKE | 00:10:57 | 00:11:30 | 00:15:38 | 00:38:06 | 00:08:51 |
14 | 141 | DIAZ MARTINEZ JORGE ZAID | SNAKES TEAM | 00:13:49 | 00:14:18 | 00:14:36 | 00:42:43 | 00:13:28 |
15 | 339 | BARAJAS MIRANDA FRANCO | SELECCION NATURAL | 00:14:08 | 00:14:58 | 00:16:17 | 00:45:23 | 00:16:08 |
16 | 270 | MACIAS ONTIVEROS FELIX NICOLAS | TOBIKE | 00:14:35 | 00:17:24 | 00:16:08 | 00:48:10 | 00:18:54 |
Regresar