RESULTADOS
INFANTIL VARONIL c
| 0 | 76 | MARQUEZ RAMOS ANGEL ALEJANDRO | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | DNF | ||||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | NAVA BECERRA JESUS MATEO | COACH MARIN SMART CYCLING | 00:06:12 | 00:06:53 | 00:06:58 | 00:20:03 | 00:00:00 |
| 2 | 28 | JIMENEZ PARADA ESTEBAN | MONTEPLANO | 00:07:30 | 00:07:08 | 00:07:10 | 00:21:49 | 00:01:46 |
| 3 | 50 | PINEDA GONZALEZ ERNESTO | COACH MARIN SMART CYCLING | 00:07:10 | 00:07:22 | 00:07:42 | 00:22:15 | 00:02:12 |
| 4 | 165 | NAVARRO VELAZQUEZ DANIEL ALEJANDRO | TRINCADO SPORT | 00:07:39 | 00:07:43 | 00:08:31 | 00:23:41 | 00:03:38 |
| 5 | 108 | ALARCON GONZALEZ ANDRE PATRICIO | COOA´S CYCLING TEAM | 00:07:26 | 00:07:26 | 00:08:52 | 00:23:48 | 00:03:45 |
| 6 | 242 | MARTINEZ VALDIVIA MANUEL | LCB ZAPOTLANEJO | 00:07:46 | 00:08:31 | 00:08:08 | 00:24:24 | 00:04:21 |
| 7 | 280 | VAXQUEZ OLAIZ SANTIAGO | TOBIKE | 00:07:37 | 00:08:07 | 00:08:39 | 00:24:26 | 00:04:23 |
| 8 | 105 | LARIOS DIAZ CARLOS DANIEL | TORTUGAS CAN AM | 00:08:18 | 00:07:56 | 00:08:14 | 00:24:28 | 00:04:25 |
| 9 | 351 | OLIVARES HERMOSILLO ALEJANDRO | LCB ZAPOTLANEJO | 00:07:55 | 00:08:12 | 00:08:31 | 00:24:39 | 00:04:36 |
| 10 | 279 | OLAIZ RICO FERNANDO | TOBIKE | 00:07:57 | 00:08:06 | 00:09:09 | 00:25:12 | 00:05:09 |
| 11 | 52 | CASTRO BECERRA NICOLAS EMILIANO | SNAKES TEAM | 00:08:23 | 00:08:14 | 00:08:45 | 00:25:13 | 00:05:10 |
| 12 | 101 | AGUILAR MORALES ISSAC | TORTUGAS CAN AM | 00:08:15 | 00:08:13 | 00:08:43 | 00:25:15 | 00:05:12 |
| 13 | 283 | ORTIZ SANCHEZ HECTOR ELIAS | TOBIKE | 00:07:53 | 00:08:42 | 00:08:48 | 00:25:23 | 00:05:20 |
| 14 | 159 | SALCEDO FLORES EDUARDO GARETH | RANGERS PONCITLAN | 00:10:12 | 00:11:27 | 00:11:09 | 00:32:52 | 00:12:49 |
| 15 | 81 | VILLARRUEL FLORES SANTIAGO GAEL | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:11:03 | 00:11:35 | 00:11:21 | 00:34:03 | 00:14:00 |
| 16 | 17 | ORTEGA BALBER KENNETH STEPHAN | SAN AGUS MTB | 00:13:33 | 00:14:17 | 00:15:02 | 00:42:57 | 00:22:54 |
Regresar


