RESULTADOS
INFANTIL VARONIL c
0 | 347 | MARES VELA NICOLAS | TRINCADO SPORT | DNF | ||||
0 | 268 | CARDONA GARCIA IKER ROMAN | TITANES CYCLING TEAM | 00:12:02 | DNF | |||
0 | 298 | DIAZ MARTINEZ JAVIER TADEO | SNAKES TEAM | DNF | ||||
0 | 9 | RODRIGUEZ RICO LEONARDO | SAN AGUS MTB | 00:10:35 | 00:10:43 | DNF | ||
0 | 164 | SALDATE RODRIGUEZ BENJAMIN | ZV CYCLING TEAM | 00:08:39 | 00:09:19 | DNF | ||
0 | 62 | VADILLO ERIK JESUS | LIJACIM | 00:23:51 | DNF | |||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | CASTELLANOS ESPARZA FRANCISCO LEON | TRINCADO SPORT | 00:07:03 | 00:07:16 | 00:07:20 | 00:21:39 | 00:00:00 |
2 | 364 | ZEPEDA ZAVALA PATRICIO | TRINCADO SPORT | 00:07:13 | 00:07:21 | 00:07:20 | 00:21:54 | 00:00:15 |
3 | 170 | PLASCENCIA BARBA ERICK | CRISTEROS | 00:07:28 | 00:07:37 | 00:07:52 | 00:22:57 | 00:01:18 |
4 | 114 | GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO | CANTINA LA FUENTE | 00:07:40 | 00:07:51 | 00:07:57 | 00:23:29 | 00:01:50 |
5 | 30 | VARGAS PELAYO CARLOS FRANCISCO | ZV CYCLING TEAM | 00:07:25 | 00:08:24 | 00:09:00 | 00:24:49 | 00:03:10 |
6 | 181 | GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | 00:08:07 | 00:08:30 | 00:08:51 | 00:25:28 | 00:03:49 |
7 | 341 | HUERTA RAMIREZ IKER YURELL | LENTO`S BIKE | 00:08:44 | 00:08:42 | 00:09:09 | 00:26:35 | 00:04:56 |
8 | 197 | ARIAS DELGADILLO MARIO DANIEL | TOBIKE | 00:08:44 | 00:09:04 | 00:08:59 | 00:26:47 | 00:05:08 |
9 | 151 | RAMIREZ IBARRA SANTIAGO ISMAEL | ANTIPRO | 00:08:41 | 00:09:09 | 00:09:01 | 00:26:52 | 00:05:13 |
10 | 266 | RODRIGUEZ PEREZ ALDO | TRINCADO SPORT | 00:08:49 | 00:09:03 | 00:09:03 | 00:26:55 | 00:05:16 |
11 | 196 | GONZALEZ HERNANDEZ ARTURO | TOBIKE | 00:09:10 | 00:08:54 | 00:09:00 | 00:27:04 | 00:05:25 |
12 | 301 | MAISTERRA ROMERA ALVARO | TRINCADO SPORT | 00:08:58 | 00:08:57 | 00:09:15 | 00:27:10 | 00:05:31 |
13 | 145 | LEON RAMIREZ EVAN LEONEL | ANTIPRO | 00:08:50 | 00:09:17 | 00:09:05 | 00:27:12 | 00:05:33 |
14 | 141 | SIORDIA GALLARDO ANGEL EDUARDO | SELECCION NATURAL | 00:09:18 | 00:09:19 | 00:09:23 | 00:28:00 | 00:06:20 |
15 | 259 | PARRA GONZALEZ EMMANUEL | SELECCION NATURAL | 00:09:28 | 00:09:22 | 00:09:37 | 00:28:26 | 00:06:47 |
16 | 76 | CORONA CRUZ AXEL RAFAEL | ANTIPRO | 00:09:05 | 00:09:53 | 00:10:00 | 00:28:59 | 00:07:20 |
17 | 150 | NERI PEREZ SANTIAGO | ANTIPRO | 00:09:50 | 00:09:38 | 00:09:34 | 00:29:02 | 00:07:23 |
18 | 340 | PRECIADO GUTIERREZ JORGE ZAID | LENTO`S BIKE | 00:10:08 | 00:09:40 | 00:09:48 | 00:29:37 | 00:07:57 |
19 | 251 | JIMENEZ GARCIA KENDRICK LEONEL | TRIBU OCELOTES PRO BIKE | 00:09:37 | 00:09:48 | 00:10:45 | 00:30:10 | 00:08:30 |
20 | 255 | TORAL MARTINEZ LEONEL ALEJANDRO | TRIBU OCELOTES PRO BIKE | 00:10:02 | 00:10:19 | 00:10:27 | 00:30:48 | 00:09:09 |
21 | 142 | BAILON HUERTA JOSE MIGUEL | SELECCION NATURAL | 00:10:17 | 00:10:34 | 00:10:50 | 00:31:42 | 00:10:03 |
22 | 124 | HERNANDEZ MAYORGA LUIGI DANIEL | COOAS CYCLING TEAM | 00:10:22 | 00:11:11 | 00:11:32 | 00:33:05 | 00:11:26 |
Regresar