RESULTADOS

INFANTIL VARONIL c
0 25 SEPULVEDA HERNANDEZ CHRISTIAN ALFREDO BUFFALOS BIKE DNF
0 370 COSIO GUTIERREZ ANGEL EMANUEL SELECCION NATURAL 5:02:53 0:03:48 DNF
0 19 ZERMEÑO DUEÑAS SEBASTIAN OTONIEL COACH MARIN SMART CYCLING DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 53 CASTELLANOS ESPARZA FRANCISCO LEON TRINCADO SPORT 0:07:27 0:07:27 0:07:34 0:22:27 0:00:00
2 132 MARES VELA NICOLAS TRINCADO SPORT 0:07:32 0:07:26 0:07:46 0:22:44 0:00:16
3 9 RODRIGUEZ PEREZ ALDO TRINCADO SPORT 0:08:28 0:08:14 0:08:09 0:24:51 0:02:23
4 18 ALTAMIRANO DELGADO ALDO DAMIAN COACH MARIN SMART CYCLING 0:08:24 0:08:17 0:08:12 0:24:53 0:02:25
5 20 CASTRO FELIX OSCAR MANUEL COACH MARIN SMART CYCLING 0:08:39 0:09:03 0:09:12 0:26:54 0:04:26
6 142 HUERTA RAMIREZ IKER YURELL LENTOS BIKE 0:08:39 0:09:04 0:09:24 0:27:07 0:04:39
7 310 NERI PEREZ SANTIAGO ANTIPRO 0:08:40 0:09:50 0:09:37 0:28:07 0:05:38
8 186 CARDONA GARCIA IKER ROMAN TITANES CYCLING TEAM 0:08:28 0:09:52 0:10:01 0:28:22 0:05:53
9 289 GONZALEZ HERNANDEZ ARTURO TOBIKE 0:09:17 0:09:46 0:09:20 0:28:23 0:05:54
10 40 JIMENEZ GARCIA KENDRICK LEONEL TRIBU OCELOTES PROBIKE 0:09:31 0:09:46 0:09:38 0:28:55 0:06:27
11 187 FRAGOSO CARDONA BRUNO DAMIAN TITANES CYCLING TEAM 0:10:30 0:10:49 0:10:35 0:31:54 0:09:26
12 295 GOMEZ MAGAÑA MATIAS BERNARDO TOBIKE 0:09:47 0:10:45 0:12:07 0:32:38 0:10:10
13 367 TOPETE AVILA SAMUEL TOBIKE 0:11:25 0:10:39 0:10:44 0:32:47 0:10:19
14 58 DIAZ MARTINEZ JAVIER TADEO SNAKES TEAM 0:10:26 0:11:21 0:11:21 0:33:08 0:10:40
15 57 DIAZ MARTINEZ JORGE ZAID SNAKES TEAM 0:11:27 0:11:39 0:12:00 0:35:05 0:12:37
16 288 IBAÑEZ SANTILLAN SANTIAGO TOBIKE 0:11:27 0:13:01 0:12:59 0:37:27 0:14:58
17 126 BARAJAS MIRANDA FRANCO SELECCION NATURAL 0:11:27 0:12:46 0:13:18 0:37:30 0:15:07
18 122 FLORES VALENCIA MATEO YANNICK COOAS CYCLING TEAM 0:11:50 0:14:16 0:17:14 0:43:20 0:20:52
19 290 PADILLA LEDEZMA MATIAS TOBIKE 0:20:36 0:16:38 0:17:30 0:54:44 0:32:19
Regresar