RESULTADOS

INFANTIL VARONIL c
0 41 PADILLA LEDEZMA MATIAS TOBIKE DNF
0 146 LOPEZ NAVARRO CARLOS AXEL SELECCION NATURAL 0:10:34 0:03:27 DNF
0 145 COSIO GUTIERREZ ANGEL EMANUEL SELECCION NATURAL DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 7 CASTELLANOS ESPARZA FRANCISCO LEON TRINCADO SPORT 0:08:05 0:08:36 0:08:27 0:25:09 0:00:00
2 52 MARES VELA NICOLAS TRINCADO SPORT 0:08:06 0:08:34 0:08:40 0:25:21 0:00:12
3 211 ALTAMIRANO DELGADO ALDO DAMIAN COACH MARIN SMART CYCLING 0:08:09 0:08:31 0:08:44 0:25:24 0:00:15
4 11 RODRIGUEZ PEREZ ALDO TRINCADO SPORT 0:08:44 0:08:46 0:08:53 0:26:23 0:01:14
5 61 HUERTA RAMIREZ IKER YURELL LENTOS BIKE 0:08:58 0:09:17 0:09:01 0:27:16 0:02:08
6 212 ZERMENO DUENAS SEBASTIAN OTONIEL COACH MARIN SMART CYCLING 0:09:17 0:09:05 0:09:26 0:27:48 0:02:39
7 97 CARDONA GARCIA IKER ROMAN TITANES CYCLING TEAM 0:08:44 0:09:34 0:09:58 0:28:16 0:03:07
8 283 TOPETE AVILA SAMUEL TOBIKE 0:09:32 0:09:50 0:09:45 0:29:07 0:03:58
9 213 CASTRO FELIX OSCAR MANUEL COACH MARIN SMART CYCLING 0:09:40 0:09:51 0:09:56 0:29:27 0:04:19
10 191 GONZALEZ HERNANDEZ ARTURO TOBIKE 0:09:42 0:10:07 0:09:48 0:29:37 0:04:29
11 206 SEPULVEDA HERNANDEZ CHRISTIAN ALFREDO BUFFALOS BIKE 0:10:15 0:09:53 0:09:49 0:29:57 0:04:49
12 27 JIMENEZ GARCIA KENDRICK LEONEL TRIBU OCELOTES PRO BIKE 0:10:17 0:10:54 0:10:47 0:31:58 0:06:50
13 284 GOMEZ MAGANA MATIAS BERNARDO TOBIKE 0:09:43 0:09:55 0:12:32 0:32:10 0:07:01
14 192 GUZMAN MEDINA SANTIAGO ESAU TOBIKE 0:10:16 0:10:45 0:11:21 0:32:22 0:07:13
15 38 DIAZ MARTINEZ JORGE ZAID SNAKES TEAM 0:11:16 0:11:40 0:12:55 0:35:51 0:10:42
16 42 DIAZ MARTINEZ JAVIER TADEO SNAKES TEAM 0:12:17 0:12:50 0:14:09 0:39:16 0:14:07
Regresar