RESULTADOS

INFANTIL VARONIL c
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 71 CASTELLANOS ESPARZA FRANCISCO LEON TRINCADO SPORT 00:03:42 00:04:13 00:04:50 00:12:45 00:00:00
2 255 ZEPEDA ZAVALA PATRICIO TRINCADO SPORT 00:03:47 00:04:06 00:04:55 00:12:48 00:00:03
3 176 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO LA FUENTE 00:03:45 00:04:25 00:04:41 00:12:51 00:00:06
4 212 VARGAS PELAYO CARLOS FRANCISCO ZV CYCLING TEAM 00:03:45 00:04:11 00:05:01 00:12:57 00:00:12
5 282 GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 00:04:06 00:04:49 00:04:30 00:13:25 00:00:40
6 312 HUERTA RAMIREZ IKER YURELL LENTOS BIKE 00:03:56 00:04:57 00:04:48 00:13:42 00:00:56
7 310 CARDONA GARCIA IKER ROMAN TITANES CYCLING TEAM 00:04:32 00:05:04 00:04:49 00:14:25 00:01:40
8 313 PRECIADO GUTIERREZ JORGE ZAID LENTOS BIKE 00:04:06 00:05:27 00:04:59 00:14:32 00:01:47
9 138 MAISTERRA ROMERA ALVARO TRINCADO SPORT 00:04:34 00:04:59 00:05:00 00:14:33 00:01:51
10 276 RAMIREZ IBARRA SANTIAGO ISMAEL ANTIPRO 00:04:45 00:05:01 00:05:14 00:14:59 00:02:20
11 366 SIORDIA GALLARDO ANGEL EDUARDO SELECCION NATURAL 00:04:43 00:05:08 00:05:10 00:15:01 00:02:23
12 73 CORONA CRUZ AXEL RAFAEL ANTIPRO 00:05:14 00:04:49 00:05:01 00:15:04 00:02:26
13 62 JIMENEZ GARCIA KENDRICK LEONEL TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:04:47 00:05:03 00:05:28 00:15:17 00:02:32
14 385 MEZA FLORES LUIS ROBERTO ZV CYCLING TEAM 00:05:06 00:05:08 00:05:06 00:15:20 00:02:35
15 171 GONZALEZ HERNANDEZ ARTURO TOBIKE 00:04:42 00:05:22 00:05:19 00:15:23 00:02:38
16 388 PULIDO BRISENO ANGEL ALEJANDRO TOBIKE 00:05:17 00:05:02 00:05:07 00:15:26 00:02:41
17 345 RODRIGUEZ PEREZ ALDO TRINCADO SPORT 00:05:09 00:05:08 00:05:12 00:15:29 00:02:44
18 369 PARRA GONZALEZ EMMANUEL SELECCION NATURAL 00:05:16 00:05:14 00:05:16 00:15:45 00:03:00
19 365 BAILON HUERTA JOSE MIGUEL SELECCION NATURAL 00:05:10 00:05:14 00:05:29 00:15:53 00:03:16
20 364 COSIO GUTIERREZ ANGEL EMANUEL SELECCION NATURAL 00:05:09 00:05:26 00:05:27 00:16:02 00:03:25
21 130 DIAZ MARTINEZ JAVIER TADEO SNAKES TEAM 00:05:44 00:05:12 00:05:28 00:16:24 00:03:39
22 10 ORNELAS SERRATOS JORGE RAUL ZV CYCLING TEAM 00:05:50 00:05:19 00:05:19 00:16:28 00:03:43
23 384 GOMEZ TIRADO LEONARDO TRINCADO SPORT 00:05:38 00:05:32 00:05:32 00:16:43 00:03:57
24 389 ARIAS DELGADILLO MARIO DANIEL TOBIKE 00:05:49 00:05:52 00:05:52 00:17:33 00:04:48
25 279 LEON RAMIREZ EVAN LEONEL ANTIPRO 00:05:47 00:05:43 00:06:06 00:17:36 00:04:51
26 68 TORAL MARTINEZ LEONEL ALEJANDRO TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:05:39 00:05:44 00:06:15 00:17:38 00:05:02
27 159 HERNANDEZ MAYORGA LUIGUI DANIEL COOAS CYCLING TEAM 00:05:37 00:05:49 00:06:16 00:17:42 00:05:04
28 99 ALMAGUER ZARATE OSCAR EDUARDO AMECA 00:05:44 00:06:45 00:05:37 00:18:06 00:05:20
29 90 TOPETE AVILA RODRIGO TOBIKE 00:06:46 00:06:56 00:06:52 00:20:34 00:07:54
30 331 RODRIGUEZ DE DIOS CESAR AMECA 00:06:31 00:07:13 DNF
Regresar