RESULTADOS

INFANTIL VARONIL c
0 68 NERI PEREZ SANTIAGO LIJACIM 00:11:10 00:23:46 DNF
0 102 TORAL MARTINEZ LEONEL ALEJANDRO TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:10:26 DNF
0 175 CARRILLO MACIAS KEVIN JOSMAR CAZAFANTASMAS 00:16:40 00:15:22 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 24 CASTELLANOS ESPARZA FRANCISCO LEON TRINCADO SPORT 00:06:20 00:06:42 00:06:45 00:19:47 00:00:00
2 403 ZEPEDA ZAVALA PATRICIO TRINCADO SPORT 00:06:36 00:06:44 00:06:57 00:20:17 00:00:30
3 193 VARGAS PELAYO CARLOS FRANCISCO ZV CYCLING TEAM 00:06:20 00:06:52 00:07:07 00:20:19 00:00:32
4 236 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO CANTINA LA FUENTE 00:06:31 00:06:56 00:07:13 00:20:40 00:00:53
5 348 PLASCENCIA BARBA ERICK CRISTEROS 00:07:48 00:07:09 00:07:14 00:22:11 00:02:24
6 356 GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 00:07:14 00:07:34 00:07:38 00:22:25 00:02:38
7 195 SALDATE RODRIGUEZ BENJAMIN ZV CYCLING TEAM 00:07:49 00:07:57 00:08:28 00:24:14 00:04:27
8 260 RAMIREZ IBARRA SANTIAGO ISMAEL ANTIPRO 00:07:39 00:08:22 00:08:17 00:24:19 00:04:32
9 21 RODRIGUEZ PEREZ ALDO TRINCADO SPORT 00:08:03 00:08:13 00:08:09 00:24:25 00:04:38
10 131 CORONA CRUZ AXEL RAFAEL ANTIPRO 00:07:53 00:08:25 00:08:11 00:24:29 00:04:42
11 340 SANCHEZ GARIBAY FERNANDO LIJACIM 00:08:55 00:07:53 00:07:42 00:24:30 00:04:43
12 297 CARDONA GARCIA IKER ROMAN TITANES CYCLING TEAM 00:07:57 00:08:22 00:08:12 00:24:31 00:04:44
13 81 ARIAS DELGADILLO MARIO DANIEL TOBIKE 00:08:14 00:08:09 00:08:25 00:24:47 00:05:00
14 16 ORNELAS SERRATOS JORGE RAUL ZV CYCLING TEAM 00:07:56 00:08:35 00:08:24 00:24:55 00:05:08
15 85 GONZALEZ HERNANDEZ ARTURO TOBIKE 00:07:38 00:08:44 00:08:55 00:25:18 00:05:31
16 335 SIORDIA GALLARDO ANGEL EDUARDO SELECCION NATURAL 00:08:04 00:08:34 00:08:40 00:25:19 00:05:32
17 59 MAISTERRA ROMERA ALVARO TRINCADO SPORT 00:07:36 00:09:02 00:09:14 00:25:51 00:06:04
18 336 PARRA GONZALEZ EMMANUEL SELECCION NATURAL 00:08:16 00:09:06 00:09:18 00:26:40 00:06:53
19 290 DIAZ MARTINEZ JAVIER TADEO SNAKES TEAM 00:09:19 00:08:38 00:09:25 00:27:22 00:07:35
20 259 LEON RAMIREZ EVAN LEONEL ANTIPRO 00:09:48 00:09:27 00:08:54 00:28:09 00:08:22
21 98 JIMENEZ GARCIA KENDRICK LEONEL TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:09:23 00:09:28 00:09:55 00:28:46 00:08:59
22 367 MEZA FLORES LUIS ROBERTO ZV CYCLING TEAM 00:09:27 00:09:59 00:10:26 00:29:53 00:10:06
23 275 LOPEZ RAMIREZ DIEGO SANTIAGO SAHAI LIJACIM 00:09:21 00:10:26 00:10:20 00:30:08 00:10:21
24 49 HERNANDEZ MAYORGA LUIGI DANIEL COOAS CYCLING TEAM 00:09:46 00:09:44 00:10:39 00:30:09 00:10:22
25 149 ACOSTA GONZALEZ ALESSANDRO ANTIPRO 00:10:07 00:10:39 00:12:02 00:32:48 00:13:01
26 328 TOPETE AVILA RODRIGO TOBIKE 00:11:10 00:11:08 00:11:35 00:33:53 00:14:06
27 385 SANCHEZ SANDOVAL OSWALDO RENAULT RACING TEAM 00:10:12 00:11:45 00:12:08 00:34:05 00:14:18
28 263 FREUDENBERG ARCE KAI LIJACIM 00:11:06 00:11:12 00:14:06 00:36:23 00:16:36
29 137 RODRIGUEZ RICO LEONARDO SAN AGUS MTB 00:10:04 00:09:25 00:29:12 00:48:41 00:28:54
Regresar