RESULTADOS
INFANTIL VARONIL c
0 | 286 | QUIROZ TORRES DYLAAN ISAY | SNAKES TEAM | DNF | ||||
0 | 25 | VALDEZ RODRIGUEZ DYLAN DAMIAN | COOAS CYCLING TEAM | DNF | ||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197 | VARGAS PELAYO CARLOS FRANCISCO | ZV CYCLING TEAM | 00:05:04 | 00:05:04 | 00:05:04 | 00:15:12 | 00:00:00 |
2 | 328 | PLASCENCIA BARBA ERICK | CRISTEROS | 00:05:10 | 00:04:58 | 00:05:02 | 00:15:14 | 00:00:02 |
3 | 42 | CASTELLANOS ESPARZA FRANCISCO LEON | TRINCADO SPORT | 00:05:14 | 00:05:02 | 00:05:00 | 00:15:16 | 00:00:04 |
4 | 381 | ZEPEDA ZAVALA PATRICIO | TRINCADO SPORT | 00:05:09 | 00:05:09 | 00:05:04 | 00:15:22 | 00:00:09 |
5 | 151 | GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO | LA FUENTE | 00:05:16 | 00:05:01 | 00:05:07 | 00:15:24 | 00:00:11 |
6 | 417 | TRUJILLO MEJIA ADRIAN | ANTIPRO | 00:05:12 | 00:05:36 | 00:05:39 | 00:16:26 | 00:01:14 |
7 | 260 | HUERTA RAMIREZ IKER YURELL | LENTOS BIKE | 00:05:17 | 00:05:59 | 00:06:07 | 00:17:23 | 00:02:11 |
8 | 184 | GONZALEZ HERNANDEZ ARTURO | TOBIKE | 00:05:16 | 00:06:05 | 00:06:07 | 00:17:29 | 00:02:16 |
9 | 180 | CORONA CRUZ AXEL RAFAEL | ANTIPRO | 00:05:27 | 00:06:16 | 00:06:02 | 00:17:50 | 00:02:38 |
10 | 374 | CARDONA GARCIA IKER ROMAN | TEAM YEEL | 00:05:10 | 00:06:25 | 00:06:18 | 00:17:52 | 00:02:40 |
11 | 185 | ALVAREZ RUIZ OSMAR SAMUEL | LIJACIM | 00:05:22 | 00:06:19 | 00:06:11 | 00:17:56 | 00:02:44 |
12 | 108 | JIMENEZ GARCIA KENDRICK LEONEL | TRIBU OCELOTES PRO BIKE | 00:05:29 | 00:06:15 | 00:06:28 | 00:18:12 | 00:03:00 |
13 | 237 | RAMIREZ IBARRA SANTIAGO ISMAEL | ANTIPRO | 00:05:26 | 00:06:32 | 00:06:33 | 00:18:30 | 00:03:18 |
14 | 282 | DIAZ MARTINEZ JAVIER TADEO | SNAKES TEAM | 00:06:08 | 00:06:20 | 00:06:04 | 00:18:32 | 00:03:19 |
15 | 295 | GRAVE ESPARZA OSCAR FERNANDO | TLAJO RAICING BY GALFER BIKE MEXICO | 00:05:34 | 00:06:21 | 00:06:56 | 00:18:51 | 00:03:38 |
16 | 358 | SIORDIA GALLARDO ANGEL EDUARDO | SELECCION NATURAL | 00:06:03 | 00:06:22 | 00:07:10 | 00:19:36 | 00:04:24 |
17 | 424 | LOPEZ NAVARRO CARLOS AXEL | SELECCION NATURAL | 00:06:30 | 00:06:59 | 00:06:31 | 00:20:00 | 00:04:48 |
18 | 200 | SALDATE RODRIGUEZ BENJAMIN | ZV CYCLING TEAM | 00:05:35 | 00:07:14 | 00:07:14 | 00:20:02 | 00:04:50 |
19 | 359 | BAILON HUERTA JOSE MIGUEL | SELECCION NATURAL | 00:06:40 | 00:06:57 | 00:07:16 | 00:20:53 | 00:05:41 |
20 | 166 | ASCENCIO ALDRETE EDGAR | 00:06:40 | 00:06:51 | 00:07:35 | 00:21:07 | 00:05:54 | |
21 | 179 | ARIAS DELGADILLO MARIO DANIEL | TOBIKE | 00:06:37 | 00:07:20 | 00:07:11 | 00:21:09 | 00:05:56 |
22 | 220 | MEZA FLORES LUIS ROBERTO | ZV CYCLING TEAM | 00:06:29 | 00:08:00 | 00:06:44 | 00:21:13 | 00:06:00 |
23 | 357 | COSIO GUTIERREZ ANGEL EMANUEL | SELECCION NATURAL | 00:07:26 | 00:06:58 | 00:06:54 | 00:21:18 | 00:06:05 |
24 | 47 | ORNELAS SERRATOS JORGE RAUL | ZV CYCLING TEAM | 00:07:09 | 00:07:55 | 00:06:37 | 00:21:41 | 00:06:28 |
25 | 116 | TORAL MARTINEZ LEONEL ALEJANDRO | TRIBU OCELOTES PRO BIKE | 00:06:53 | 00:08:01 | 00:07:44 | 00:22:41 | 00:07:28 |
26 | 14 | HERNANDEZ MAYORGA LUIGI DANIEL | COOAS CYCLING TEAM | 00:07:23 | 00:07:40 | 00:08:34 | 00:23:43 | 00:08:30 |
27 | 37 | TOPETE AVILA RODRIGO | TOBIKE | 00:07:40 | 00:08:03 | 00:08:58 | 00:24:45 | 00:09:33 |
28 | 121 | ACOSTA GONZALEZ ALESSANDRO | ANTIPRO | 00:07:20 | 00:09:13 | 00:10:17 | 00:26:49 | 00:11:37 |
Regresar