RESULTADOS
AVANZADOS 50
0 | 421 | SEPULVEDA ALONSO LUIS | RENAULT MTB | DNF | |||
0 | 281 | GASCA CALDERON EDUARDO | ELECTROLIT | 00:25:58 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | BRISEÑO MAR CAMILO | ELECTROLIT | 00:16:34 | 00:17:56 | 00:34:37 | 00:00:00 |
2 | 160 | LEPE LOPEZ OSCAR | AMECA | 00:16:45 | 00:18:41 | 00:35:38 | 00:01:02 |
3 | 161 | LEPE LOPEZ GUSTAVO | AMECA | 00:17:06 | 00:18:27 | 00:35:45 | 00:01:09 |
4 | 110 | RAMIREZ CRUZ ALVARO MATEO | BICI-O RACING TEAM - METALURGIA CREATIVA | 00:17:27 | 00:18:27 | 00:36:03 | 00:01:27 |
5 | 181 | ESPINO MARES RODOLFO | RENAULT PROJATT | 00:17:40 | 00:19:36 | 00:37:28 | 00:02:52 |
6 | 85 | GONZALEZ CARDENAS OSCAR | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:18:48 | 00:18:52 | 00:37:52 | 00:03:15 |
7 | 213 | RIOS GONZALEZ LUIS MANUEL | TRINCADO SPORT | 00:18:47 | 00:20:30 | 00:39:26 | 00:04:50 |
8 | 268 | GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO | ELECTROLIT | 00:19:26 | 00:21:09 | 00:40:45 | 00:06:08 |
9 | 137 | RIOS GONZALEZ PEDRO | COLORINES DE PONCITLAN | 00:20:21 | 00:21:39 | 00:42:15 | 00:07:38 |
10 | 313 | MACIAS HERNANDEZ EDUARDO | ZAPOPAN BIKERS | 00:20:39 | 00:21:49 | 00:42:28 | 00:07:52 |
11 | 247 | RAMIREZ CHAVIRA ALEJANDRO | ANTIPRO | 00:21:09 | 00:21:26 | 00:42:46 | 00:08:09 |
12 | 2 | ARIAS VILLARRUEL RUBEN | BICI-O - METALURGIA | 00:26:38 | 00:29:07 | 00:56:01 | 00:21:25 |
13 | 151 | SANCHEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | SAN AGUS MTB | 00:30:49 | 00:35:13 | 01:06:17 | 00:31:41 |
14 | 157 | FREGOSO SAUCEDO MIGUEL ANGEL | SAN AGUS MTB | 00:34:14 | 00:41:41 | 01:15:55 | 00:41:19 |
Regresar