RESULTADOS
AVANZADOS 50
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | MACIAS HERNANDEZ EDUARDO | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:19:37 | 00:20:46 | 00:40:24 | 00:00:00 |
| 2 | 58 | DIAZ LOPEZ ALFREDO | HALCONES DE TEPA | 00:21:14 | 00:20:56 | 00:42:10 | 00:01:47 |
| 3 | 316 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE DE JESUS | SNAKES TEAM | 00:20:39 | 00:22:11 | 00:42:51 | 00:02:27 |
| 4 | 150 | TEJADA CONTRERAS DANIEL | COOA´S CYCLING TEAM | 00:21:19 | 00:21:37 | 00:42:56 | 00:02:32 |
| 5 | 265 | GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO | ELECTROLIT | 00:21:56 | 00:22:35 | 00:44:31 | 00:04:07 |
| 6 | 337 | MACIAS PEREZ CARLOS EDUARDO | TOBIKE | 00:22:34 | 00:23:23 | 00:45:57 | 00:05:34 |
| 7 | 277 | ARROYO GONZALEZ LUIS ALBERTO | ELECTROLIT | 00:23:49 | 00:24:46 | 00:48:35 | 00:08:12 |
| 8 | 134 | RIOS GONZALEZ LUIS MANUEL | TRINCADO SPORT | 00:22:47 | 00:27:21 | 00:50:08 | 00:09:44 |
| 9 | 5 | RIOS DIAZ MANUEL | SAN AGUS MTB | 00:28:14 | 00:30:11 | 00:58:25 | 00:18:01 |
| 10 | 1 | SANCHEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | SAN AGUS MTB | 00:32:17 | 00:35:29 | 01:07:46 | 00:27:22 |
Regresar


