RESULTADOS
AVANZADOS 50
| 0 | 113 | MACIAS HERNANDEZ EDUARDO | ZAPOPAN BIKERS MTB | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | RIVERA PLASCENCIA ARMANDO | CANO | 00:20:56 | 00:21:21 | 00:41:59 | 00:00:00 |
| 2 | 163 | TEJEDA CONTRERAS DANIEL | COOA´S CYCLING TEAM | 00:22:56 | 00:22:44 | 00:45:24 | 00:03:25 |
| 3 | 281 | GUZMAN GUTRON CESAR ARTURO | ELECTROLIT | 00:22:55 | 00:22:48 | 00:45:25 | 00:03:26 |
| 4 | 296 | RIOS GONZALEZ LUIS MANUEL | TRINCADO SPORT | 00:23:28 | 00:23:20 | 00:46:48 | 00:04:49 |
| 5 | 421 | VALLADARES FLEMING ORLANDO | TOBIKE | 00:23:39 | 00:24:11 | 00:47:50 | 00:05:51 |
| 6 | 425 | MACIAS PEREZ CARLOS EDUARDO | TOBIKE | 00:23:41 | 00:24:10 | 00:47:51 | 00:05:52 |
| 7 | 278 | ARROYO GONZALEZ LUIS ALBERTO | ELECTROLIT | 00:25:01 | 00:25:33 | 00:50:18 | 00:08:20 |
| 8 | 318 | MARTINEZ ROMERO EDUARDO | DEPORTE BICI | 00:27:00 | 00:26:26 | 00:53:27 | 00:11:28 |
| 9 | 342 | RIOS DIAZ MANUEL | SAN AGUS MTB | 00:30:06 | 00:32:31 | 01:02:38 | 00:20:39 |
| 10 | 335 | SANCHEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | SAN AGUS MTB | 00:30:02 | 00:32:36 | 01:02:39 | 00:20:40 |
Regresar


