RESULTADOS
AVANZADOS 50
0 | 273 | FREGOSO SAUCEDO MIGUEL ANGEL | SAN AGUS MTB | DNF | |||
0 | 43 | TEJEDA IBARRA GERARDO | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 1:04:54 | DNF | ||
0 | 273 | FREGOSO SAUCEDO MIGUEL ANGEL | SAN AGUS MTB | DNF | |||
0 | 43 | TEJEDA IBARRA GERARDO | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 1:04:54 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | BRISEÑO MAR CAMILO | ELECTROLIT | 0:27:55 | 0:29:52 | 0:57:47 | 0:00:00 |
2 | 158 | ESPINO MARES RODOLFO | RENAULT PROJATT | 0:28:23 | 0:30:41 | 0:59:05 | 0:01:17 |
3 | 344 | RAMIREZ CRUZ ALVARO MATEO | BICI-O - METALURGIA | 0:29:04 | 0:31:50 | 1:00:54 | 0:02:59 |
4 | 137 | RIOS GONZALEZ LUIS MANUEL | TRINCADO SPORT | 0:29:45 | 0:31:59 | 1:01:44 | 0:03:57 |
5 | 78 | MACIAS HERNANDEZ EDUARDO | ZAPOPAN BIKERS | 0:30:26 | 0:31:46 | 1:02:11 | 0:04:24 |
6 | 215 | GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO | ELECTROLIT | 0:30:40 | 0:32:36 | 1:03:16 | 0:05:29 |
7 | 314 | RIOS GONZALEZ PEDRO | COLORINES DE PONCITLAN | 0:34:23 | 0:35:45 | 1:10:08 | 0:12:21 |
8 | 111 | TEJEDA CONTRERAS DANIEL | COOAS CYCLING TEAM | 0:35:45 | 0:37:02 | 1:12:48 | 0:15:00 |
9 | 72 | MONTES URQUIDI EDUARDO | ZAPOPAN BIKERS | 0:45:58 | 0:51:44 | 1:37:43 | 0:39:55 |
10 | 1 | ARIAS VILLARRUEL RUBEN | BICI-O - METALURGIA | 0:48:01 | 0:51:52 | 1:39:53 | 0:42:09 |
10 | 1 | ARIAS VILLARRUEL RUBEN | BICI-O - METALURGIA | 0:48:01 | 0:51:52 | 1:39:53 | 0:42:09 |
11 | 358 | SANTIAGO HERNANDEZ JOSE CARLOS | TOBIKE | 0:51:57 | 0:57:02 | 1:48:59 | 0:51:06 |
11 | 358 | SANTIAGO HERNANDEZ JOSE CARLOS | TOBIKE | 0:51:57 | 0:57:02 | 1:48:59 | 0:51:06 |
12 | 267 | SANCHEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | SAN AGUS MTB | 0:57:02 | 0:57:02 | 1:48:53 | 0:00:00 |
12 | 267 | SANCHEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | SAN AGUS MTB | 0:57:02 | 0:57:02 | 1:48:53 | 0:00:00 |
Regresar