RESULTADOS
AVANZADOS 50
0 | 274 | SANCHEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | SAN AGUS MTB | 00:33:44 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO | ELECTROLIT | 00:15:17 | 00:16:27 | 00:31:44 | 00:00:00 |
2 | 226 | LEDON FERNANDEZ CLEMENTE GUILLERMO | CAN AM | 00:16:15 | 00:17:10 | 00:33:25 | 00:01:41 |
3 | 80 | GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO | ELECTROLIT | 00:16:32 | 00:16:55 | 00:33:28 | 00:01:44 |
4 | 48 | GONZALEZ CARDENAS OSCAR | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:16:42 | 00:16:59 | 00:33:40 | 00:01:57 |
5 | 102 | ESPINO MARES RODOLFO | RENAULT RACING TEAM | 00:16:53 | 00:18:07 | 00:35:00 | 00:03:17 |
6 | 1 | RIOS GONZALEZ LUIS MANUEL | TRINCADO SPORT | 00:15:52 | 00:20:43 | 00:36:35 | 00:04:52 |
7 | 132 | RIOS GONZALEZ PEDRO | COLORINES PONCITLAN | 00:22:26 | 00:23:08 | 00:45:34 | 00:13:50 |
8 | 20 | ARIAS VILLARRUEL RUBEN | LIJACIM | 00:24:27 | 00:26:58 | 00:51:25 | 00:19:41 |
9 | 225 | RAMIREZ CHAVIRA ALEJANDRO | ANTIPRO | 00:20:02 | 00:39:54 | 00:59:56 | 00:28:13 |
Regresar