RESULTADOS
AVANZADOS 50
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | SORIANO RIVAS GILBERTO | SIN EQUIPO | 00:20:40.758 | 00:21:45.899 | 00:42:26.673 | 00:00:00.000 |
2 | 265 | GONZALEZ ARRAZOLA ESTEBAN | 00:20:43.317 | 00:21:50.922 | 00:42:34.364 | 00:00:07.691 | |
3 | 57 | AGUILAR ROBLEDO JORGE ALEJANDRO | TEAM YEEL | 00:21:55.050 | 00:21:44.975 | 00:43:48.434 | 00:01:21.761 |
4 | 190 | DE LEON JUAN PABLO | TOBIKE | 00:23:00.025 | 00:23:20.338 | 00:46:20.784 | 00:03:54.111 |
5 | 23 | ARROYO DURAN ENRIQUE EDUARDO | ELECTROLIT | 00:23:20.023 | 00:23:49.729 | 00:47:09.768 | 00:04:43.095 |
6 | 197 | KOFFROTH BERNIER ROBERT CLARK | ZONA ZER | 00:26:38.206 | 00:25:07.123 | 00:51:45.345 | 00:09:18.672 |
7 | 200 | BARBA FONSECA JUAN ANTONIO | ZONA ZER | 00:26:19.283 | 00:28:05.797 | 00:54:25.096 | 00:11:58.423 |
8 | 38 | ROMO OROZCO FERNANDO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:26:40.374 | 00:28:13.005 | 00:54:53.395 | 00:12:26.722 |
9 | 222 | LOZANO CORTES JOSE DE JESUS | TOBIKE | 00:26:53.026 | 00:29:59.752 | 00:56:52.794 | 00:14:26.121 |
10 | 193 | CRUZ MADRIGAL ARMANDO FABIAN | PIPIS TEAM | 00:32:30.420 | 00:35:31.917 | 01:08:02.353 | 00:25:35.680 |
11 | 232 | GONZALEZ ARRAZOLA ESTEBAN | DNF |
Regresar