RESULTADOS
AVANZADOS 50
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | AGUILAR ROBLEDO JORGE ALEJANDRO | TEAM YEEL | 00:23:59.724 | 00:25:05.341 | 00:49:05.080 | 00:00:00.000 |
2 | 172 | DE LEON JUAN PABLO | TOBIKE | 00:25:31.457 | 00:25:14.712 | 00:50:46.184 | 00:01:41.104 |
3 | 58 | SORIANO RIVAS GILBERTO | SIN EQUIPO | 00:25:20.942 | 00:27:39.106 | 00:53:00.063 | 00:03:54.983 |
4 | 23 | NUNO LOMELI JOSE | ZER | 00:27:14.850 | 00:27:36.504 | 00:54:51.369 | 00:05:46.289 |
5 | 69 | KOFFROTH BERNIER ROBERT CLARK | ZER | 00:27:35.442 | 00:28:46.005 | 00:56:21.462 | 00:07:16.382 |
6 | 143 | GASCA CALDERON EDUARDO | ELECTROLIT | 00:29:15.988 | 00:31:27.914 | 01:00:43.917 | 00:11:38.837 |
7 | 67 | BARBA FONSECA JUAN ANTONIO | ZER | 00:30:15.031 | 00:31:47.088 | 01:02:02.134 | 00:12:57.054 |
8 | 93 | ROMO OROZCO FERNANDO | Botargas Pro Bike | 00:31:22.747 | 00:32:37.511 | 01:04:00.273 | 00:14:55.193 |
9 | 239 | CRUZ MADRIGAL ARMANDO FABIAN | PIPIS TEAM | 00:32:10.047 | 00:33:00.378 | 01:05:10.440 | 00:16:05.360 |
Regresar