RESULTADOS
AVANZADOS 50
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | DE LEON JUAN PABLO | TOBIKE | 00:23:52.777 | 00:24:59.010 | 00:48:51.787 | 00:00:00.000 |
2 | 19 | TORRES GARCIA SIXTO | ELECTROLIT | 00:24:02.043 | 00:25:58.766 | 00:50:00.809 | 00:01:09.022 |
3 | 133 | GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO | CAN AM | 00:25:54.831 | 00:27:19.384 | 00:53:14.215 | 00:04:22.428 |
4 | 55 | PACHECO MONARREZ JUAN CARLOS | RIDEPACK CHUCKS | 00:26:27.435 | 00:28:37.676 | 00:55:05.111 | 00:06:13.324 |
5 | 236 | NUNO LOMELI JOSE | ZDR MTB | 00:28:20.894 | 00:29:49.763 | 00:58:10.657 | 00:09:18.870 |
6 | 150 | KOFFROTH BERNIER ROBERT CLARK | ZER | 00:29:06.946 | 00:34:35.118 | 01:03:46.151 | 00:14:54.364 |
7 | 209 | GONZALEZ AVALOS AMINADAB | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:32:48.535 | 00:33:43.984 | 01:06:38.322 | 00:17:46.535 |
8 | 174 | CRUZ MADRIGAL ARMANDO FABIAN | PIPIS TEAM | 00:34:18.566 | 00:35:13.171 | 01:09:31.737 | 00:20:39.950 |
9 | 43 | ARVIZU GUZMAN ARTURO | COYOTL COMUDE TLAJOMULCO | 00:35:43.436 | 00:38:39.866 | 01:14:23.302 | 00:25:31.515 |
Regresar