RESULTADOS

AVANZADOS 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 228 GARCIA VILLASENOR ADAN ELECTROLIT 00:24:26.860 00:25:41.764 00:50:08.640 00:00:00.000
2 73 SAUCEDO QUINTANILLA LUIS ANTONIO ZONA ZER 00:24:32.429 00:26:49.309 00:51:21.754 00:01:13.114
3 239 ARROYO DURAN ENRIQUE EDUARDO ELECTROLIT 00:25:48.345 00:26:08.391 00:51:56.752 00:01:48.112
4 196 GUTIERREZ MARTINEZ MANUEL ELECTROLIT 00:25:50.569 00:26:18.808 00:52:09.393 00:02:00.753
5 293 GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO CAN AM-VELO BIKE 00:26:22.788 00:26:09.236 00:52:34.411 00:02:25.771
6 78 BARBA FONSECA JUAN ANTONIO ZONA ZER 00:26:04.333 00:26:29.702 00:52:34.051 00:02:25.411
7 132 NUNO LOMELI JOSE ZDR MTB 00:25:18.278 00:27:37.304 00:52:56.752 00:02:48.112
8 321 DE ANDA GARCIA ISAAC SIN EQUIPO 00:27:35.259 00:30:15.308 00:57:54.140 00:07:45.500
9 198 GASCA CALDERON EDUARDO ELECTROLIT 00:28:50.128 00:30:39.885 00:59:30.029 00:09:21.389
10 81 KOFFROTH BERNIER ROBERT CLARK ZONA ZER 00:29:15.458 00:31:06.869 01:00:23.622 00:10:14.982
11 64 RUIZ MENDEZ JOSE DE JESUS BOTARGAS FT PRO BIKE 00:29:32.520 00:30:56.284 01:00:28.820 00:10:20.180
12 100 BASULTO OROZCO FEDERICO DE JESUS PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:29:40.969 00:30:56.867 01:00:40.332 00:10:31.692
13 75 ROMO OROZCO FERNANDO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:29:49.523 00:31:36.937 01:01:26.476 00:11:17.836
14 247 CORREA GARCIA GERARDO RUBEN CENTINELA MTB TEAM 00:30:20.953 00:31:11.101 01:01:35.049 00:11:26.409
15 155 ZAMORA MORENO GABRIEL PURAVENTURA FINESTRA 00:27:37.662 00:50:39.913 01:18:21.756 00:28:13.116
16 324 LOZANO CORTES JOSE DE JESUS TOBIKE 00:36:25.732 00:50:36.219 01:27:05.633 00:36:56.993
DNF 346 CARACHEO JAIR NARA JOSE SAUL 00:22:47.169
DNF 290 ARVIZU GUZMAN ARTURO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:51:43.347
DNF 101 HIDALGO PAREDES FERNANDO ALEXANDRE RICKI ESTRADA TEAM
DNF 156 GARCIA SANTANA VICENTE SIN EQUIPO
DNF 20 ACEVES OROZCO MAURICIO TEAM CLYA
Regresar