RESULTADOS
AVANZADOS 50
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | CASTELLANOS OROZCO FRANCISCO JAVIER | 00:28:27.486 | 00:29:54.304 | 00:58:25.440 | 00:00:00.000 | |
2 | 257 | AGUILAR ROBLEDO JORGE ALEJANDRO | SIN EQUIPO | 00:30:42.912 | 00:31:47.635 | 01:02:33.823 | 00:04:08.383 |
3 | 34 | GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO | CAN AM-VELO BIKE | 00:31:26.308 | 00:31:07.125 | 01:02:36.865 | 00:04:11.425 |
4 | 258 | GARIBAY FIERRO PEDRO | SIN EQUIPO | 00:29:48.808 | 00:33:38.461 | 01:03:31.216 | 00:05:05.776 |
5 | 191 | HIDALGO PAREDES FERNANDO ALEXANDRE | RICKI ESTRADA TEAM | 00:32:32.909 | 00:32:40.237 | 01:05:16.001 | 00:06:50.561 |
6 | 129 | GARCIA VILLASENOR ADAN | ELECTROLIT | 00:32:03.814 | 00:34:11.951 | 01:06:17.419 | 00:07:51.979 |
7 | 244 | NUNO LOMELI JOSE | ZDR MTB | 00:33:23.312 | 00:34:49.235 | 01:08:14.793 | 00:09:49.353 |
8 | 70 | BARBA FONSECA JUAN ANTONIO | ZONA ZER | 00:34:39.003 | 00:35:31.558 | 01:10:12.620 | 00:11:47.180 |
9 | 77 | RUIZ MENDEZ JOSE DE JESUS | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:34:48.815 | 00:35:23.400 | 01:10:14.664 | 00:11:49.224 |
10 | 121 | ROMO OROZCO FERNANDO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:35:06.021 | 00:36:06.519 | 01:11:14.584 | 00:12:49.144 |
11 | 65 | KOFFROTH BERNIER ROBERT CLARK | ZONA ZER | 00:37:10.058 | 00:37:27.859 | 01:14:39.773 | 00:16:14.333 |
DNF | 80 | SAUCEDO QUINTANILLA LUIS ANTONIO | ZONA ZER |
Regresar