RESULTADOS

AVANZADOS 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 692 VILLANUEVA JUAN X-ONE 00:25:29.857 00:28:09.223 00:53:39.095 00:00:00.000
2 19 SORIANO RIVAS GILBERTO SIN EQUIPO 00:27:06.763 00:29:26.929 00:56:35.330 00:02:56.235
3 28 AGUILAR ROBLEDO JORGE ALEJANDRO TEAM YEEL 00:27:39.103 00:29:56.570 00:57:36.515 00:03:57.420
4 696 GARIBAY FIERRO PEDRO VAZHER 00:29:40.829 00:29:33.498 00:59:17.681 00:05:38.586
5 545 HERNANDEZ PEREZ JUAN CARLOS SAHUAYO MTB 00:29:18.085 00:30:21.816 00:59:39.916 00:06:00.821
6 623 VALDIVIA DE LA TORRE CARLOS LIEBRES DE CAPILLA 00:30:10.501 00:30:06.731 01:00:17.871 00:06:38.776
7 144 ARROYO DURAN ENRIQUE EDUARDO ELECTROLIT 00:31:37.347 00:33:37.070 01:05:16.257 00:11:37.162
8 102 NUNO LOMELI JOSE ZDR MTB 00:31:47.658 00:33:43.892 01:05:33.687 00:11:54.592
9 582 VELAZQUEZ HERNANDEZ J TRINIDAD RIBERA XTREMA 00:33:16.266 00:35:35.539 01:08:54.457 00:15:15.362
10 230 HARO AYALA RAUL WIXARIKA SAMAO BIKES 00:34:16.750 00:34:48.878 01:09:05.643 00:15:26.548
11 66 ROMO OROZCO FERNANDO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:34:19.542 00:37:17.087 01:11:36.644 00:17:57.549
12 233 AVENDANO CALDERON ALFONSO SIN EQUIPO 00:35:35.842 00:38:23.792 01:13:59.649 00:20:20.554
13 50 QUEZADA DELGADO VICTOR MANUEL 00:41:43.222 00:38:54.843 01:20:41.606 00:27:02.511
14 43 LOZANO CORTES JOSE DE JESUS TOBIKE 00:40:18.280 00:44:05.417 01:24:26.146 00:30:47.051
15 38 CRUZ MADRIGAL ARMANDO FABIAN SIN EUQIPO 00:46:49.094 00:43:41.245 01:30:34.769 00:36:55.674
16 156 ARVIZU GUZMAN ARTURO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:56:08.468 00:57:47.790 01:53:56.273 01:00:17.178
17 636 ESCOBAR PEREZ JUAN RAMON PIES NEGROS DE CAMARA RODANTE DNF
18 661 SMITH JEFFREY ITCOM EXUSTER DNF
Regresar