RESULTADOS

AVANZADOS 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 866 GARCIA VILLASENOR ADAN ELECTROLIT 02:26:22.148 02:26:22.148 00:00:00.000
2 568 NUNO LOMELI JOSE ZDR MTB 02:33:59.522 02:33:59.522 00:07:37.374
3 809 JIMENEZ VELASCO ROBERTO EFRAIN CAN AM VELO BIKE 02:37:51.308 02:37:51.308 00:11:29.160
4 759 HIDALGO PAREDES FERNANDO ALEXANDRE RICKI ESTRADA TEAM 02:39:57.504 02:39:57.504 00:13:35.356
5 780 ARROYO DURAN ENRIQUE EDUARDO ELECTROLIT 02:49:14.708 02:49:14.708 00:22:52.560
6 519 ROMO OROZCO FERNANDO BOTARGAS FT PRO BIKE 02:50:45.926 02:51:20.059 00:24:57.911
7 634 AVENDANO CALDERON ALFONSO SIN EQUIPO 02:51:59.750 02:51:59.750 00:25:37.602
8 838 HARO AYALA RAUL WIXARIKA SAMAO BIKES 02:51:38.361 02:52:02.729 00:25:40.581
9 644 SANCHEZ HARO ALBERTO SIN EQUIPO 02:59:28.113 03:00:03.104 00:33:40.956
10 507 RUIZ MENDEZ JOSE DE JESUS BOTARGAS FT PRO BIKE 02:59:28.657 03:01:14.426 00:34:52.278
11 848 FAJARDO MORALES JUAN JOSE SIN EQUIPO 03:07:01.743 03:07:34.597 00:41:12.449
12 511 LOPEZ GUDINO EDMUNDO 03:10:28.111 03:10:28.111 00:44:05.963
13 850 KEMNITZ LA MOTTE GERADO ENRIQUE TEAM COLIMA 03:11:03.325 03:11:40.188 00:45:18.040
14 605 DURAN MARISCAL IGNACIO FRANCISCO 03:15:18.600 03:15:57.569 00:49:35.421
15 617 ROSAS BONILLA J GUADALUPE SIN EQUIPO 03:20:31.552 03:20:31.552 00:54:09.404
16 625 CRUZ MADRIGAL ARMANDO FABIAN SIN EUQIPO 03:34:51.394 03:35:26.292 01:09:04.144
17 545 CORREA GARCIA GERARDO RUBEN CENTINELA MTB TEAM 03:39:47.208 03:40:24.274 01:14:02.126
18 610 AUERBACH BENAVIDES CARLOS 03:57:38.949 03:58:21.413 01:31:59.265
19 585 LENERO ESPINOSA ANTONIO SIN EQUIPO 04:11:26.843 04:12:34.704 01:46:12.556
20 565 BERMUDEZ VICENTE SIN EQUIPO 04:28:21.426 04:29:48.319 02:03:26.171
21 567 MARTIN RUBEN SIN EQUIPO 04:58:54.726 04:59:36.878 02:33:14.730
22 779 ELECTROLIT DNF
23 587 LUGO MORALES VICTOR EUGE SIN EQUIPO DNF
Regresar