RESULTADOS
AVANZADOS 50
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SORIANO RIVAS GILBERTO | SIN EQUIPO | 00:48:35.517 | 00:51:27.892 | 01:40:03.408 | 00:00:00.000 |
2 | 46 | AGUILAR ROBLEDO JORGE ALEJANDRO | TEAM YEEL | 00:50:22.504 | 00:53:01.639 | 01:43:24.142 | 00:03:20.734 |
3 | 116 | NUNO LOMELI JOSE | ZDR MTB | 00:54:45.504 | 00:57:29.814 | 01:52:15.317 | 00:12:11.909 |
4 | 254 | ARROYO DURAN ENRIQUE EDUARDO | ELECTROLIT | 00:59:38.394 | 01:00:59.000 | 02:00:37.393 | 00:20:33.985 |
5 | 262 | DE ANDA GARCIA ISAAC | MTB JALISCO | 00:59:38.878 | 01:01:24.000 | 02:01:02.877 | 00:20:59.469 |
6 | 13 | BARBA FONSECA JUAN ANTONIO | ZONA ZER | 01:00:08.049 | 01:08:25.000 | 02:08:33.048 | 00:28:29.640 |
7 | 84 | AVENDANO CALDERON ALFONSO | SIN EQUIPO | 01:05:10.603 | 01:09:03.470 | 02:14:14.073 | 00:34:10.665 |
8 | 239 | GASCA CALDERON EDUARDO | ELECTROLIT | 01:04:24.527 | 01:11:15.000 | 02:15:39.526 | 00:35:36.118 |
9 | 49 | KOFFROTH BERNIER ROBERT CLARK | ZONA ZER | 01:01:51.300 | 01:20:45.000 | 02:22:36.299 | 00:42:32.891 |
10 | 269 | ZAMORA MORENO GABRIEL | PURAVENTURA FINESTRA | 01:08:00.400 | 01:17:08.887 | 02:25:09.287 | 00:45:05.879 |
11 | 91 | LOZANO CORTES JOSE DE JESUS | TOBIKE | 01:25:47.606 | 01:24:38.265 | 02:50:25.871 | 01:10:22.463 |
12 | 266 | CRUZ MADRIGAL ARMANDO FABIAN | SIN EUQIPO | 01:20:59.775 | 01:41:07.602 | 03:02:07.377 | 01:22:03.969 |
Regresar