RESULTADOS
AVANZADOS 50
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | SORIANO RIVAS GILBERTO | SIN EQUIPO | 00:40:12.683 | 00:41:18.085 | 01:21:30.783 | 00:00:00.000 |
2 | 121 | AGUILAR ROBLEDO JORGE ALEJANDRO | TEAM YEEL | 00:40:13.420 | 00:42:57.349 | 01:23:10.784 | 00:01:40.001 |
3 | 33 | DE LEON JUAN PABLO | TOBIKE | 00:42:15.079 | 00:43:59.654 | 01:26:14.748 | 00:04:43.965 |
4 | 245 | NUNO LOMELI JOSE | ZDR MTB | 00:46:29.259 | 00:47:24.887 | 01:33:54.161 | 00:12:23.378 |
5 | 158 | KOFFROTH BERNIER ROBERT CLARK | ZER | 00:47:10.164 | 00:49:37.571 | 01:36:47.750 | 00:15:16.967 |
6 | 150 | BARBA FONSECA JUAN ANTONIO | ZER | 00:49:52.287 | 00:52:35.862 | 01:42:28.164 | 00:20:57.381 |
7 | 190 | ROMO OROZCO FERNANDO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:50:46.842 | 00:56:17.042 | 01:47:03.899 | 00:25:33.116 |
8 | 42 | CRUZ MADRIGAL ARMANDO FABIAN | PIPIS TEAM | 00:56:03.789 | 00:57:30.471 | 01:53:34.275 | 00:32:03.492 |
9 | 165 | GONZALEZ MARTINEZ JOSE ADRIAN | MTB JALISCO | 01:16:40.800 | DNF |
Regresar