RESULTADOS
AVANZADOS 60
0 | 75 | HERRERA OLAC JORGE ANTONIO | ZAPOPAN BIKERS | 1:19:45 | 0:36:24 | DNF | |
0 | 217 | GUTIERREZ MARTINEZ MANUEL | ELECTROLIT | 0:37:05 | DNF | ||
0 | 75 | HERRERA OLAC JORGE ANTONIO | ZAPOPAN BIKERS | 1:19:45 | 0:36:24 | DNF | |
0 | 217 | GUTIERREZ MARTINEZ MANUEL | ELECTROLIT | 0:37:05 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | GOMEZ MORALES FRANCISCO JAVIER | RENAULT PROJATT | 0:32:17 | 0:35:50 | 1:08:08 | 0:00:00 |
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
1 | 162 | GOMEZ MORALES FRANCISCO JAVIER | RENAULT PROJATT | 0:32:17 | 0:35:50 | 1:08:08 | 0:00:00 |
2 | 341 | GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO | CAN AM | 0:33:49 | 0:35:46 | 1:09:35 | 0:01:28 |
2 | 341 | GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO | CAN AM | 0:33:49 | 0:35:46 | 1:09:35 | 0:01:28 |
3 | 309 | FIGUEROA MEDINA SERGIO | CAOS BIKE | 0:35:36 | 0:37:01 | 1:12:37 | 0:04:29 |
3 | 309 | FIGUEROA MEDINA SERGIO | CAOS BIKE | 0:35:36 | 0:37:01 | 1:12:37 | 0:04:29 |
4 | 340 | ESCOBAR GONZALEZ GUILLERMO | CAN AM | 0:40:29 | 0:41:28 | 1:21:58 | 0:13:50 |
4 | 340 | ESCOBAR GONZALEZ GUILLERMO | CAN AM | 0:40:29 | 0:41:28 | 1:21:58 | 0:13:50 |
5 | 68 | ROMO OROZCO FERNANDO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 0:43:41 | 0:47:31 | 1:31:12 | 0:23:04 |
5 | 68 | ROMO OROZCO FERNANDO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 0:43:41 | 0:47:31 | 1:31:12 | 0:23:04 |
6 | 348 | RODRIGUEZ VETERAN GUILLERMO | LIJACIM | 0:41:47 | 0:52:06 | 1:33:53 | 0:25:42 |
6 | 348 | RODRIGUEZ VETERAN GUILLERMO | LIJACIM | 0:41:47 | 0:52:06 | 1:33:53 | 0:25:42 |
7 | 196 | ZAMORA MORENO GABRIEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 0:44:01 | 0:58:54 | 1:42:55 | 0:34:48 |
7 | 196 | ZAMORA MORENO GABRIEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 0:44:01 | 0:58:54 | 1:42:55 | 0:34:48 |
Regresar