RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MENOR
| 0 | 306 | ANAYA HERNANDEZ ANA ISABEL | HALCONES DE TEPA | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | MONTES FLORES CARMEN YESENIA | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:27:11 | 00:23:58 | 00:51:47 | 00:00:00 |
| 2 | 341 | ALVAREZ LIMON CYNTHIA BELEN | LCB ZAPOTLANEJO | 00:25:05 | 00:26:16 | 00:52:01 | 00:00:14 |
| 3 | 111 | RAMOS MEZA ANA XITLALI | COLORINES PONCITLAN | 00:25:35 | 00:25:57 | 00:52:10 | 00:00:24 |
| 4 | 46 | GARCIA ROBLES ATHIZIRI MONTSERRAT | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:25:35 | 00:26:11 | 00:52:18 | 00:00:31 |
| 5 | 298 | MARTINEZ SURO KARLA ALEJANDRA | PROJATT ORBEA | 00:25:23 | 00:27:03 | 00:53:01 | 00:01:14 |
| 6 | 17 | ARAGON PEÑA MARIA GUADALUPE | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:27:10 | 00:28:14 | 00:56:02 | 00:04:15 |
| 7 | 223 | PLAZOLA VAZQUEZ KAREN ANAI | RENNO´S BIKER´S MTB CD GUZMAN | 00:30:00 | 00:32:43 | 01:03:26 | 00:11:39 |
Regresar


