RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MENOR
0 | 164 | SANDOVAL AGUILAR ROSA ISELA | RENAULT PROJATT | DNF | |||
0 | 102 | GARCIA ZELAYA MILDRED | TEAM YEEL | DNF | |||
0 | 76 | VAZQUEZ GONZALEZ IMELDA | ZAPOPAN BIKERS | 1:06:56 | 0:37:53 | DNF | |
0 | 164 | SANDOVAL AGUILAR ROSA ISELA | RENAULT PROJATT | DNF | |||
0 | 102 | GARCIA ZELAYA MILDRED | TEAM YEEL | DNF | |||
0 | 76 | VAZQUEZ GONZALEZ IMELDA | ZAPOPAN BIKERS | 1:06:56 | 0:37:53 | DNF | |
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DIAZ GUZMAN MARIA PAULA | TRINCADO SPORT | 0:32:46 | 0:33:29 | 1:06:15 | 0:00:00 |
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
1 | 7 | DIAZ GUZMAN MARIA PAULA | TRINCADO SPORT | 0:32:46 | 0:33:29 | 1:06:15 | 0:00:00 |
2 | 77 | ALONSO SALINAS JAQUELINE | ZAPOPAN BIKERS | 0:33:31 | 0:33:45 | 1:07:16 | 0:01:14 |
2 | 77 | ALONSO SALINAS JAQUELINE | ZAPOPAN BIKERS | 0:33:31 | 0:33:45 | 1:07:16 | 0:01:14 |
3 | 81 | HERNANDEZ MARTINEZ FLOR | ZAPOPAN BIKERS | 0:35:50 | 0:38:10 | 1:14:00 | 0:07:45 |
3 | 81 | HERNANDEZ MARTINEZ FLOR | ZAPOPAN BIKERS | 0:35:50 | 0:38:10 | 1:14:00 | 0:07:45 |
4 | 207 | RAMOS MEZA ANA XITLALI | COLORINES DE PONCITLAN | 0:39:21 | 0:40:25 | 1:19:46 | 0:13:30 |
4 | 207 | RAMOS MEZA ANA XITLALI | COLORINES DE PONCITLAN | 0:39:21 | 0:40:25 | 1:19:46 | 0:13:30 |
5 | 90 | ANAYA HERNANDEZ ANA ISABEL | HALCONES DE TEPA | 0:44:58 | 0:48:35 | 1:33:32 | 0:27:20 |
5 | 90 | ANAYA HERNANDEZ ANA ISABEL | HALCONES DE TEPA | 0:44:58 | 0:48:35 | 1:33:32 | 0:27:20 |
6 | 175 | GOMEZ PEREZ KARLA CRISTINA | RENAULT PROJATT | 0:54:00 | 0:42:17 | 1:36:17 | 0:30:08 |
6 | 175 | GOMEZ PEREZ KARLA CRISTINA | RENAULT PROJATT | 0:54:00 | 0:42:17 | 1:36:17 | 0:30:08 |
Regresar