RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MENOR
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285 | JIMENEZ TORRES JESSICA GUADALUPE | LA PURISIMA MTB | 02:30:41 | 02:30:41 | 00:00:00 |
| 2 | 317 | ALVAREZ LIMON CYNTHIA BELEN | LCB ZAPOTLANEJO | 02:50:04 | 02:50:04 | 00:19:24 |
| 3 | 201 | ANAYA HERNANDEZ ANA ISABEL | HALCONES DE TEPA | 03:09:55 | 03:09:55 | 00:39:14 |
| 4 | 133 | RAMOS MEZA ANA XITLALI | COLORINES PONCITLAN | 03:15:49 | 03:15:49 | 00:45:08 |
| 5 | 220 | SANCHEZ MARTINEZ FATIMA | C.C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE | 04:40:44 | 04:40:44 | 02:10:03 |
| 6 | 219 | SANCHEZ MARTINEZ MATHA SOFIA | C.C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE | 04:40:48 | 04:40:48 | 02:10:07 |
Regresar


