RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MENOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | SANCHEZ COVARRUBIAS YESENIA | BERUMEN BIKE | 00:26:16.927 | 00:27:17.507 | 00:53:34.434 | 00:00:00.000 |
2 | 207 | GARCIA VERA LUZ MARIA | ANTIPRO MTB | 00:27:40.728 | 00:26:42.716 | 00:54:23.444 | 00:00:49.010 |
3 | 25 | DERGAL DAVITO SARIFE | CRICKET BY LINUDE | 00:27:14.528 | 00:27:49.126 | 00:55:03.654 | 00:01:29.220 |
4 | 269 | GARCIA ESCAMILLA LAURA ANGELICA | TEQUILA BIKE JALISCO | 00:30:40.912 | 00:30:59.106 | 01:01:40.018 | 00:08:05.584 |
5 | 83 | MARQUEZ GONZALEZ NAYELI LUCIA | SIN EQUIPO | 00:32:15.720 | 00:35:18.471 | 01:07:34.191 | 00:13:59.757 |
DNF | 247 | FLORES CORONADO ANABEL | ZDR MTB |
Regresar