RESULTADOS
FEMENIL MASTER
0 | 185 | MACIEL AVILA CLAUDIA | PURAVENTURA | DNF | ||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | JIMENEZ GONZALEZ GRACIELA | ELECTROLIT | 00:24:43 | 00:26:21 | 00:27:12 | 01:18:16 | 00:00:00 |
2 | 289 | BARBA PEREZ MARINA DEL CARMEN | ELECTROLIT | 00:24:13 | 00:26:52 | 00:27:28 | 01:18:33 | 00:00:17 |
3 | 118 | VALDEZ VILLALOBOS VIRIDIANA | FOQUITO TEAM | 00:25:45 | 00:27:44 | 00:27:48 | 01:21:17 | 00:03:02 |
4 | 86 | ALMAGUER SUAREZ LISET | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:27:42 | 00:29:02 | 00:30:03 | 01:26:47 | 00:08:33 |
5 | 57 | DIAZ CERVANTES ANA ABRIL | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 00:28:01 | 00:31:03 | 00:32:09 | 01:31:13 | 00:12:57 |
6 | 142 | HERNANDEZ AGUAYO ESPERANZA MARCELA | CAOS BIKE | 00:32:56 | 00:36:31 | 00:35:45 | 01:45:11 | 00:26:58 |
7 | 75 | TORRES LOBATO ANA LIDIA | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:30:54 | 00:33:12 | 00:47:32 | 01:51:38 | 00:33:23 |
8 | 12 | BELMONTE LOPEZ DULCE ADORACION | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:30:05 | 00:53:35 | 00:38:21 | 02:02:01 | 00:43:49 |
Regresar