RESULTADOS
FEMENIL MASTER
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | MICHEL LOMELI MARIANA | ELECTROLIT | 00:24:27.186 | 00:25:21.708 | 00:26:25.304 | 01:16:14.198 | 00:00:00.000 |
2 | 56 | DERGAL DAVITO SARIFE | CRICKET BY LINUDE | 00:25:00.951 | 00:26:46.938 | 00:26:25.878 | 01:18:13.767 | 00:01:59.569 |
3 | 165 | REYES HERNANDEZ CARMEN GUADALUPE | TEAM YEEL | 00:25:33.995 | 00:26:41.136 | 00:26:53.058 | 01:19:08.189 | 00:02:53.991 |
4 | 34 | TORRES TOVAR JESSICA PRISCILA | ZEYCO SOL BIKE | 00:25:37.925 | 00:26:34.129 | 00:27:31.144 | 01:19:43.198 | 00:03:29.000 |
5 | 178 | SANCHEZ COVARRUBIAS YESENIA | BERUMEN BIKE | 00:25:53.383 | 00:27:22.095 | 00:27:08.077 | 01:20:23.555 | 00:04:09.357 |
6 | 135 | AGUILAR GUTIERREZ BERENICE | TRINCADO SPORT | 00:26:32.548 | 00:27:32.294 | 00:26:58.112 | 01:21:02.954 | 00:04:48.756 |
7 | 78 | YERENA PELAYO MONICA | TRINCADO SPORT | 00:30:05.530 | 00:32:17.691 | 00:32:48.308 | 01:35:11.529 | 00:18:57.331 |
8 | 16 | RAMIREZ RAMIREZ JULIA | ZER | 00:36:57.064 | 00:36:46.742 | 00:37:52.734 | 01:51:39.582 | 00:35:25.384 |
Regresar