RESULTADOS
FEMENIL MASTER
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | TORRES TOVAR JESSICA PRISCILA | MTB JALISCO | 28:31.6 | 31:11.3 | 31:01.9 | 30:44.8 | 00:00.0 |
2 | 157 | MARTINEZ ANDREA | ELECTROLIT | 29:22.8 | 31:14.7 | 31:13.1 | 31:50.6 | 01:05.8 |
3 | 143 | HERRERA ALONSO MARTHA JANET | DRIFTING HORSE TEAM | 30:08.6 | 32:32.9 | 34:23.9 | 37:05.4 | 06:20.6 |
4 | 198 | MACIEL a.infILA CLAUDIA | PURa.infENTURA-FINESTRA | 29:25.8 | 35:59.1 | 35:24.7 | 40:49.6 | 10:04.8 |
5 | 61 | RAMIREZ RAMIREZ JULIA | ANTIPRO MTB | 43:50.2 | 45:32.8 | 51:23.2 | 20:46.2 | 50:01.4 |
DNF | 260 | GUTIERREZ GONZALEZ ANDREA BERENICE | SIN EQUIPO | |||||
DNF | 265 | RUEDAS SANTOS LIZETH | SIN EQUIPO |
Regresar