RESULTADOS
FEMENIL MASTER
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | DERGAL DAVITO SARIFE | CRICKET BY LINUDE | 00:24:47.539 | 00:25:54.173 | 00:26:46.108 | 01:17:27.820 | 00:00:00.000 |
2 | 287 | SANCHEZ COVARRUBIAS YESENIA | BERUMEN BIKE | 00:25:09.997 | 00:27:03.312 | 00:28:54.304 | 01:21:07.613 | 00:03:39.793 |
3 | 267 | AGUILAR GUTIERREZ BERENICE | TRINCADO SPORT | 00:27:05.390 | 00:28:41.308 | 00:27:35.105 | 01:23:21.803 | 00:05:53.983 |
4 | 269 | ITURBIDE RAMIREZ CLAUDIA | BERUMEN BIKE | 00:27:13.700 | 00:29:02.390 | 00:29:48.503 | 01:26:04.593 | 00:08:36.773 |
5 | 228 | MICHEL LOMELI MARIANA | ELECTROLIT | 00:27:56.934 | 00:31:35.942 | 00:31:11.433 | 01:30:44.309 | 00:13:16.489 |
6 | 83 | GUTIERREZ RUIZ EMMA CECILIA | MTB JALISCO | DNF |
Regresar