RESULTADOS
FEMENIL MASTER
0 | 37 | ITURBIDE RAMIREZ CLAUDIA | BERUMEN BIKE | DNF | ||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | SANCHEZ COVARRUBIAS YESENIA | BERUMEN BIKE | 00:46:48.640 | 00:49:51.242 | 00:51:21.827 | 02:28:01.724 | 00:00:00.000 |
2 | 8 | DERGAL DAVITO SARIFE | CRICKET BY LINUDE | 00:48:51.273 | 00:49:52.490 | 00:50:07.138 | 02:28:50.916 | 00:00:49.192 |
3 | 228 | AGUILAR GUTIERREZ BERENICE | TRINCADO SPORT | 00:49:14.838 | 00:52:10.042 | 00:52:59.708 | 02:34:24.603 | 00:06:22.879 |
4 | 210 | REYES HERNANDEZ CARMEN GUADALUPE | TEAM YEEL | 00:51:19.712 | 00:54:33.646 | 00:58:18.372 | 02:44:11.745 | 00:16:10.021 |
5 | 34 | MARTINEZ GUZMAN CYNTHIA ELENA | WIZACHE MTB | 00:54:04.507 | 00:55:39.235 | 00:59:07.394 | 02:48:51.151 | 00:20:49.427 |
6 | 197 | MICHEL LOMELI MARIANA | ELECTROLIT | 00:54:00.126 | 00:59:01.874 | DNF |
Regresar